Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.823Yuã03/07/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,76R$ 0,76
42.824Bitcoin03/07/2024R$ 362.522,99R$ 362.764,43R$ 351.021,81R$ 352.149,64
42.825Dólar americano02/07/2024R$ 5,66R$ 5,70R$ 5,64R$ 5,67
42.826Euro02/07/2024R$ 6,07R$ 6,12R$ 6,06R$ 6,10
42.827Libra esterlina02/07/2024R$ 7,15R$ 7,23R$ 7,15R$ 7,20
42.828Peso argentino02/07/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.829Dólar canadense02/07/2024R$ 4,12R$ 4,16R$ 4,11R$ 4,15
42.830Dólar australiano02/07/2024R$ 3,77R$ 3,80R$ 3,75R$ 3,78
42.831Iene japonês02/07/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,03R$ 0,04
42.832Yuã02/07/2024R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78R$ 0,78
42.833Bitcoin02/07/2024R$ 375.533,23R$ 376.752,72R$ 370.691,09R$ 372.288,25
42.834Dólar americano01/07/2024R$ 5,59R$ 5,66R$ 5,58R$ 5,66
42.835Euro01/07/2024R$ 6,00R$ 6,08R$ 5,98R$ 6,07
42.836Libra esterlina01/07/2024R$ 7,08R$ 7,16R$ 7,05R$ 7,15
42.837Peso argentino01/07/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.838Dólar canadense01/07/2024R$ 4,08R$ 4,12R$ 4,06R$ 4,12
42.839Dólar australiano01/07/2024R$ 3,74R$ 3,77R$ 3,71R$ 3,77
42.840Iene japonês01/07/2024R$ 0,03R$ 0,04R$ 0,03R$ 0,04
42.841Yuã01/07/2024R$ 0,77R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.842Bitcoin01/07/2024R$ 372.372,32R$ 379.345,12R$ 369.888,97R$ 378.231,84
Exibindo registros de 1825 a 1845 de um total de 1845 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%