Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.492Dólar americano22/08/2024R$ 5,48R$ 5,59R$ 5,48R$ 5,59
42.493Euro22/08/2024R$ 6,12R$ 6,21R$ 6,12R$ 6,21
42.494Libra esterlina22/08/2024R$ 7,18R$ 7,32R$ 7,18R$ 7,32
42.495Peso argentino22/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.496Dólar canadense22/08/2024R$ 4,04R$ 4,11R$ 4,04R$ 4,10
42.497Dólar australiano22/08/2024R$ 3,70R$ 3,75R$ 3,70R$ 3,75
42.498Iene japonês22/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.499Yuã22/08/2024R$ 0,77R$ 0,78R$ 0,77R$ 0,78
42.500Bitcoin22/08/2024R$ 356.384,69R$ 358.942,47R$ 354.852,10R$ 358.757,92
42.501Dólar americano21/08/2024R$ 5,48R$ 5,50R$ 5,46R$ 5,48
42.502Euro21/08/2024R$ 6,10R$ 6,14R$ 6,07R$ 6,12
42.503Libra esterlina21/08/2024R$ 7,14R$ 7,21R$ 7,13R$ 7,18
42.504Peso argentino21/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.505Dólar canadense21/08/2024R$ 4,02R$ 4,05R$ 4,02R$ 4,04
42.506Dólar australiano21/08/2024R$ 3,70R$ 3,71R$ 3,68R$ 3,70
42.507Iene japonês21/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.508Yuã21/08/2024R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,77
42.509Bitcoin21/08/2024R$ 345.409,48R$ 357.704,11R$ 343.000,35R$ 355.738,24
42.510Dólar americano20/08/2024R$ 5,41R$ 5,49R$ 5,41R$ 5,48
42.511Euro20/08/2024R$ 5,99R$ 6,10R$ 5,99R$ 6,10
42.512Libra esterlina20/08/2024R$ 7,02R$ 7,15R$ 7,02R$ 7,14
42.513Peso argentino20/08/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.514Dólar canadense20/08/2024R$ 3,97R$ 4,03R$ 3,97R$ 4,02
42.515Dólar australiano20/08/2024R$ 3,64R$ 3,70R$ 3,64R$ 3,70
42.516Iene japonês20/08/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
Exibindo registros de 1800 a 1825 de um total de 2151 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%