Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.698Bitcoin23/07/2024R$ 395.040,50R$ 396.258,77R$ 388.329,45R$ 391.082,83
42.699Dólar americano22/07/2024R$ 5,60R$ 5,60R$ 5,54R$ 5,57
42.700Euro22/07/2024R$ 6,10R$ 6,10R$ 6,03R$ 6,07
42.701Libra esterlina22/07/2024R$ 7,23R$ 7,23R$ 7,16R$ 7,21
42.702Peso argentino22/07/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.703Dólar canadense22/07/2024R$ 4,07R$ 4,07R$ 4,03R$ 4,05
42.704Dólar australiano22/07/2024R$ 3,74R$ 3,74R$ 3,68R$ 3,70
42.705Iene japonês22/07/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.706Yuã22/07/2024R$ 0,77R$ 0,77R$ 0,76R$ 0,77
42.707Bitcoin22/07/2024R$ 399.933,31R$ 402.744,64R$ 392.912,09R$ 400.275,88
42.708Dólar americano19/07/2024R$ 5,55R$ 5,61R$ 5,54R$ 5,60
42.709Euro19/07/2024R$ 6,04R$ 6,10R$ 6,03R$ 6,10
42.710Libra esterlina19/07/2024R$ 7,18R$ 7,24R$ 7,16R$ 7,23
42.711Peso argentino19/07/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.712Dólar canadense19/07/2024R$ 4,05R$ 4,08R$ 4,04R$ 4,07
42.713Dólar australiano19/07/2024R$ 3,72R$ 3,75R$ 3,71R$ 3,74
42.714Iene japonês19/07/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.715Yuã19/07/2024R$ 0,76R$ 0,77R$ 0,76R$ 0,77
42.716Bitcoin19/07/2024R$ 376.293,00R$ 400.330,25R$ 376.064,12R$ 399.905,41
42.717Dólar americano18/07/2024R$ 5,49R$ 5,59R$ 5,49R$ 5,55
42.718Euro18/07/2024R$ 6,00R$ 6,09R$ 6,00R$ 6,05
42.719Libra esterlina18/07/2024R$ 7,14R$ 7,23R$ 7,14R$ 7,19
42.720Peso argentino18/07/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.721Dólar canadense18/07/2024R$ 4,01R$ 4,08R$ 4,01R$ 4,05
42.722Dólar australiano18/07/2024R$ 3,69R$ 3,75R$ 3,69R$ 3,72
Exibindo registros de 1700 a 1725 de um total de 1845 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%