Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
42.367Euro11/09/2024R$ 6,23R$ 6,23R$ 6,20R$ 6,22
42.368Libra esterlina11/09/2024R$ 7,41R$ 7,41R$ 7,34R$ 7,39
42.369Peso argentino11/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.370Dólar canadense11/09/2024R$ 4,16R$ 4,16R$ 4,14R$ 4,16
42.371Dólar australiano11/09/2024R$ 3,76R$ 3,77R$ 3,74R$ 3,77
42.372Iene japonês11/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.373Yuã11/09/2024R$ 0,80R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,80
42.374Bitcoin11/09/2024R$ 339.508,17R$ 347.265,76R$ 333.211,60R$ 344.582,75
42.375Dólar americano10/09/2024R$ 5,59R$ 5,66R$ 5,59R$ 5,66
42.376Euro10/09/2024R$ 6,18R$ 6,25R$ 6,17R$ 6,23
42.377Libra esterlina10/09/2024R$ 7,30R$ 7,41R$ 7,30R$ 7,41
42.378Peso argentino10/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.379Dólar canadense10/09/2024R$ 4,13R$ 4,16R$ 4,12R$ 4,16
42.380Dólar australiano10/09/2024R$ 3,73R$ 3,78R$ 3,73R$ 3,76
42.381Iene japonês10/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.382Yuã10/09/2024R$ 0,79R$ 0,80R$ 0,79R$ 0,80
42.383Bitcoin10/09/2024R$ 338.212,43R$ 346.981,88R$ 337.480,85R$ 346.111,83
42.384Dólar americano09/09/2024R$ 5,60R$ 5,63R$ 5,58R$ 5,58
42.385Euro09/09/2024R$ 6,20R$ 6,22R$ 6,16R$ 6,18
42.386Libra esterlina09/09/2024R$ 7,35R$ 7,37R$ 7,30R$ 7,30
42.387Peso argentino09/09/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
42.388Dólar canadense09/09/2024R$ 4,12R$ 4,15R$ 4,11R$ 4,13
42.389Dólar australiano09/09/2024R$ 3,73R$ 3,75R$ 3,72R$ 3,73
42.390Iene japonês09/09/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
42.391Yuã09/09/2024R$ 0,79R$ 0,79R$ 0,78R$ 0,78
Exibindo registros de 1675 a 1700 de um total de 2151 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%