Nos últimos 12 meses, VGIP11 entregou cerca de R$ 10,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 12,94% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,16%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,16%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,79%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O VGIP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,53%, com distribuição em torno de R$ 12,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 149,65. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 119,72 e R$ 99,77, respectivamente.
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.065.320.530,00 | R$ 1.066.675.477,88 |
| Passivo Exigível | R$ 871.754,98 | R$ 1.115.189,23 |
| Ativo Controladora | R$ 1.066.192.284,98 | R$ 1.067.790.667,11 |
| Ativo Total | R$ 1.066.192.284,98 | R$ 1.067.790.667,11 |
| Passivo T. | R$ 1.066.192.284,98 | R$ 1.067.790.667,11 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.065.320.530,00 | R$ 1.066.675.477,88 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | M. BAIXA | 6 |
| R$ 251.587,68 |
|
|
| ||||||||||
03/08/2026 | M. BAIXA | 7 |
| R$ 148.960,17 |
|
|
| ||||||||||
29/07/2026 | M. BAIXA | 40 |
| R$ 172.372,56 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA | 3 |
| R$ 175.892,04 |
|
|
| ||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA | 3 |
| R$ 27.647,78 |
|
|
| ||||||||||
59 |
| R$ 776.460,23 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026 | 16/07/2026 11:02 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
30/06/2026 | 21/07/2026 20:14 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
15/06/2026 | 16/06/2026 18:13 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
29/05/2026 | 23/06/2026 18:24 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
15/05/2026 | 15/05/2026 18:23 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
30/04/2026 | 26/05/2026 18:26 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
15/04/2026 | 15/04/2026 18:22 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/03/2026 | 27/04/2026 19:45 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
16/03/2026 | 18/03/2026 18:37 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
27/02/2026 | 31/03/2026 20:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
| -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
| -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
| -6 | |||||||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
| -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| -14,6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| -7,4 | |||||||||||||||||||||||||||