LFTT11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O LFTT11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 14.841.910,06 | R$ 33.094.996,34 |
| Passivo Exigível | R$ 1.112.864,04 | R$ 800.511,94 |
| Ativo Controladora | R$ 15.954.774,10 | R$ 33.895.508,28 |
| Ativo Total | R$ 15.954.774,10 | R$ 33.895.508,28 |
| Passivo T. | R$ 15.954.774,10 | R$ 33.895.508,28 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 14.841.910,06 | R$ 33.094.996,34 |
48 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +17pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
52 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +19pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | 28/10/2024 09:32 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | ||
09/02/2024 | 09/02/2024 22:33 | 1 | Fato Relevante | |||
06/02/2024 10:00 | 06/02/2024 15:28 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
06/02/2024 10:00 | 29/01/2024 14:41 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
06/02/2024 10:00 | 29/01/2024 14:40 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
30/01/2024 | 30/01/2024 20:17 | 1 | Fato Relevante | |||
09/01/2024 | 09/01/2024 18:50 | 1 | Fato Relevante | |||
28/12/2023 | 28/12/2023 17:35 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/12/2023 | 18/12/2023 18:46 | 1 | Fato Relevante | |||
15/12/2023 | 15/12/2023 18:48 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||