KIVO11 pagou aproximadamente R$ 10,82 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 20,31% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 16,86%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KIVO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 19,67%, com distribuição em torno de R$ 10,48 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 131,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 104,80 e R$ 87,33, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
SNEL11 | 2.021.570 | R$ 16.071.481,50 | 32,45% | ||
IBBP11 | 1.246.105 | R$ 10.467.282,00 | 21,14% | ||
SNEL11 | 1.010.785 | R$ 8.035.740,75 | 16,23% | ||
HGLG11 | 35.000 | R$ 5.178.950,00 | 10,46% | ||
MANA11 | 297.926 | R$ 2.734.960,68 | 5,52% | ||
TGAR11 | 32.800 | R$ 1.462.880,00 | 2,95% | ||
ZAVC11 | 150.000 | R$ 1.378.500,00 | 2,78% | ||
4.794.186 | R$ 45.329.794,93 | 13,08% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RINV11 | 120.268 | R$ 6.407.879,04 | 1,36% | ||
PSEC11 | 117.592 | R$ 6.265.301,76 | 0,63% | ||
MCCI11 | 75.644 | R$ 4.030.312,32 | 1,86% | ||
NAVT11 | 20.210 | R$ 1.076.788,80 | 2,78% | ||
DVFF11 | 19.459 | R$ 1.036.775,52 | 1,37% | ||
RVBI11 | 18.726 | R$ 997.721,28 | 0,1% | ||
SPXS11 | 5.716 | R$ 304.548,48 | 0,09% | ||
377.615 | R$ 20.119.327,20 | 1,17% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 186.926.329,57 |
| Passivo Exigível | R$ 2.346.149,82 |
| Ativo Controladora | R$ 189.272.479,39 |
| Ativo Total | R$ 189.272.479,39 |
| Passivo T. | R$ 189.272.479,39 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 186.926.329,57 |
40 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +13pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
49 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
51 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
24/08/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
21/08/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
20/08/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
19/08/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 52,70 |
|
|
| ||||||||||
1 |
| R$ 52,70 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 03/09/2026 18:47 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 31/07/2026 18:39 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
17/06/2026 10:00 | 19/06/2026 18:09 | 2 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
31/05/2026 | 07/07/2026 19:25 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
18/05/2026 10:00 | 18/05/2026 16:30 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
08/05/2026 | 08/05/2026 18:13 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
30/04/2026 | 01/06/2026 18:43 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 30/04/2026 18:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2026 | 26/03/2026 19:59 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2026 | 04/03/2026 19:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||