HGBS11 pagou aproximadamente R$ 1,95 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Shoppings (8,84%), mas abaixo da média observada no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 6,74%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HGBS11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,96%, com distribuição em torno de R$ 2,04 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,51. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,41 e R$ 17,01, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HPDP11 | 6.453.382 | R$ 573.512.058,34 | 76,08% | ||
FLRP11 | 5.611.508 | R$ 114.418.648,12 | 15,18% | ||
PQDP11 | 13.615 | R$ 33.764.791,55 | 4,48% | ||
CPSH11 | 1.865.712 | R$ 18.283.977,60 | 2,43% | ||
FIGS11 | 157.593 | R$ 7.562.888,07 | 1% | ||
HREC11 | 451.818 | R$ 3.614.544,00 | 0,48% | ||
EQIR11 | 298.754 | R$ 2.419.907,40 | 0,32% | ||
14.852.382 | R$ 753.576.815,08 | 14,28% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPSH11 | 3.648.670 | R$ 67.938.235,40 | 13,13% | ||
KISU11 | 608.720 | R$ 11.334.366,40 | 3,91% | ||
TRXF11 | 550.796 | R$ 10.255.821,52 | 0,72% | ||
XPSF11 | 339.290 | R$ 6.317.579,80 | 2,3% | ||
WHGR11 | 299.842 | R$ 5.583.058,04 | 12,04% | ||
ITIT11 | 144.740 | R$ 2.695.058,80 | 4,41% | ||
DVFF11 | 103.830 | R$ 1.933.314,60 | 2,56% | ||
5.695.888 | R$ 106.057.434,56 | 5,58% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 2.913.123.560,27 | R$ 2.632.105.625,39 |
| Passivo Exigível | R$ 697.145.238,99 | R$ 380.429.033,31 |
| Ativo Controladora | R$ 3.610.268.799,26 | R$ 3.012.534.658,70 |
| Ativo Total | R$ 3.610.268.799,26 | R$ 3.012.534.658,70 |
| Passivo T. | R$ 3.610.268.799,26 | R$ 3.012.534.658,70 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 2.913.123.560,27 | R$ 2.632.105.625,39 |
10 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
30 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +9pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
70 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +22pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 14 |
| R$ 360.862,56 |
|
|
| ||||||||||
17/09/2026 | BAIXA | 18 |
| R$ 1.175.891,86 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 84 |
| R$ 6.388.664,12 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 57.405,92 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 448.488,12 |
|
|
| ||||||||||
130 |
| R$ 8.431.312,58 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 22/11/2024 18:11 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
06/11/2024 | 06/11/2024 18:53 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/11/2024 | 05/11/2024 22:53 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
05/11/2024 | 05/11/2024 22:49 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados | ||
05/11/2024 | 05/11/2024 22:47 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Preliminar | |
05/11/2024 | 05/11/2024 22:44 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/11/2024 | 05/11/2024 22:41 | 1 | Fato Relevante | |||
31/10/2024 | 13/11/2024 19:35 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
04/10/2024 | 04/10/2024 19:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2024 | 11/10/2024 20:05 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||