HBCR11 pagou aproximadamente R$ 14,88 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,79% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (10,34%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,85%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,13%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HBCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,34%, com distribuição em torno de R$ 6,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 82,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 65,97 e R$ 54,97, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPOF11 | 169.319 | R$ 19.641.004,00 | 100% | ||
169.319 | R$ 19.641.004,00 | 100% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 1.269.052 | R$ 192.895.904,00 | 11,55% | ||
CPSH11 | 10.999 | R$ 1.671.848,00 | 0,32% | ||
1.280.051 | R$ 194.567.752,00 | 5,94% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 209.136.201,90 | R$ 180.583.308,15 |
| Passivo Exigível | R$ 48.320.382,79 | R$ 59.703.658,24 |
| Ativo Controladora | R$ 257.456.584,69 | R$ 240.286.966,39 |
| Ativo Total | R$ 257.456.584,69 | R$ 240.286.966,39 |
| Passivo T. | R$ 257.456.584,69 | R$ 240.286.966,39 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 209.136.201,90 | R$ 180.583.308,15 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
47 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
14 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
53 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2026 | 15/09/2026 20:19 | 1 | Fato Relevante | |||
04/09/2026 | 04/09/2026 18:44 | 1 | Fato Relevante | |||
30/06/2026 | 07/08/2026 18:37 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
05/06/2026 | 05/06/2026 19:07 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
27/01/2026 | 27/01/2026 18:44 | 1 | Fato Relevante | |||
16/01/2026 | 16/01/2026 18:15 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
22/12/2025 10:00 | 12/11/2025 19:09 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
16/12/2025 10:00 | 16/12/2025 20:25 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
04/06/2025 | 11/06/2025 18:33 | 1 | Regulamento | |||
04/06/2025 | 11/06/2025 18:22 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 17 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||