Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 300.280 | R$ 10.960.220,00 | 0,66% | ||
BTHF11 | 140.557 | R$ 5.130.330,50 | 0,13% | ||
BTCI11 | 51.111 | R$ 1.865.551,50 | 0,04% | ||
VXXV11 | 47.159 | R$ 1.721.303,50 | 100% | ||
539.107 | R$ 19.677.405,50 | 25,21% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
| Passivo Exigível | R$ 48.018,59 | R$ 3.003.654,56 |
| Ativo Controladora | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Ativo Total | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Passivo T. | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2026 | 15/01/2026 17:11 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
08/01/2026 | 08/01/2026 18:16 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
08/01/2026 | 08/01/2026 18:15 | 1 | Fato Relevante | |||
01/2026 | 13/02/2026 18:27 | 1 | Outras Informações | Rentabilidade | ||
17/12/2025 | 17/12/2025 18:40 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
12/2025 | 15/01/2026 16:51 | 1 | Outras Informações | Rentabilidade | ||
28/11/2025 | 28/11/2025 19:22 | 1 | Fato Relevante | |||
24/11/2025 | 25/11/2025 10:16 | 2 | Fato Relevante | |||
14/11/2025 | 14/11/2025 17:04 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
11/2025 | 15/12/2025 11:39 | 1 | Outras Informações | Rentabilidade |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||