Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 300.280 | R$ 10.960.220,00 | 0,66% | ||
BTHF11 | 140.557 | R$ 5.130.330,50 | 0,13% | ||
BTCI11 | 51.111 | R$ 1.865.551,50 | 0,04% | ||
VXXV11 | 47.159 | R$ 1.721.303,50 | 100% | ||
539.107 | R$ 19.677.405,50 | 25,21% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
| Passivo Exigível | R$ 48.018,59 | R$ 3.003.654,56 |
| Ativo Controladora | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Ativo Total | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Passivo T. | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2026 | 27/02/2026 18:44 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
13/02/2026 | 13/02/2026 17:02 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
04/02/2026 | 04/02/2026 13:04 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
04/02/2026 | 19/02/2026 11:15 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
02/2026 | 13/03/2026 19:02 | 1 | Outras Informações | Rentabilidade | ||
30/01/2026 | 30/01/2026 09:21 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | ||
16/01/2026 16:00 | 17/12/2025 18:23 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
16/01/2026 16:00 | 20/01/2026 15:29 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
16/01/2026 16:00 | 20/01/2026 15:29 | 2 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | |
16/01/2026 | 16/01/2026 09:51 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||