CXAG11 apresentou uma distribuição de R$ 8,74 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,9% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Agências de Bancos (15,19%), mas acima da média observada no Tipo Fundo de Tijolo (10,85%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,59%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O CXAG11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,76%, com distribuição em torno de R$ 8,64 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 107,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 86,37 e R$ 71,97, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CXCI11 | 19.975 | R$ 1.466.964,00 | 1,01% | ||
19.975 | R$ 1.466.964,00 | 1,01% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 216.439.816,53 | R$ 231.218.087,87 |
| Passivo Exigível | R$ 1.610.659,12 | R$ 1.606.892,11 |
| Ativo Controladora | R$ 218.050.475,65 | R$ 232.824.979,98 |
| Ativo Total | R$ 218.050.475,65 | R$ 232.824.979,98 |
| Passivo T. | R$ 218.050.475,65 | R$ 232.824.979,98 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 216.439.816,53 | R$ 231.218.087,87 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
38 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +12pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
62 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +19pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2021 | 19/10/2021 18:28 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 18:27 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 18:18 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 18:17 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 18:14 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Preliminar | |
19/10/2021 | 19/10/2021 18:12 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 18:07 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 18:05 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 18:00 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | ||
15/10/2021 | 15/10/2021 18:51 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 67 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 32 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||