Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MGCR11 | 83.660 | ||||
83.660 | R$ 0,00 | 0% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | 27/02/2025 09:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/02/2025 | 07/02/2025 22:07 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/05/2024 | 08/05/2024 21:39 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/02/2024 | 01/03/2024 01:41 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/02/2024 | 29/02/2024 00:08 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2024 | 31/01/2024 23:08 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
22/01/2024 | 16/04/2024 20:05 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | ||
22/01/2024 | 22/01/2024 18:31 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
16/01/2024 | 16/01/2024 22:14 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/12/2023 | 28/12/2023 19:36 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||