BTML11 pagou aproximadamente R$ 12,30 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (10,18%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,92%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BTML11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,46%, com distribuição em torno de R$ 17,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 215,05. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 172,04 e R$ 143,37, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MALL11 | 1.135.160 | R$ 126.320.604,80 | 90,15% | ||
1.135.160 | R$ 126.320.604,80 | 90,15% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 165.795.786,92 | R$ 145.842.146,79 |
| Passivo Exigível | R$ 1.274.971,70 | R$ 30.589,58 |
| Ativo Controladora | R$ 167.070.758,62 | R$ 145.872.736,37 |
| Ativo Total | R$ 167.070.758,62 | R$ 145.872.736,37 |
| Passivo T. | R$ 167.070.758,62 | R$ 145.872.736,37 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 165.795.786,92 | R$ 145.842.146,79 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
75 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +27pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
25 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +9pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2026 | 02/07/2026 18:23 | 1 | Fato Relevante | |||
17/06/2026 | 17/06/2026 10:59 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/05/2026 | 29/05/2026 17:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/05/2026 | 18/05/2026 18:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/04/2026 | 30/04/2026 17:16 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/03/2026 | 31/03/2026 18:43 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
01/12/2025 | 01/12/2025 10:07 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/11/2025 11:00 | 06/10/2025 18:15 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
05/11/2025 11:00 | 06/11/2025 20:24 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
17/10/2025 11:00 | 01/10/2025 17:54 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||