BLMC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BLMC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MGCR11 | 50.000 | ||||
GCFF11 | 4.582 | ||||
54.582 | R$ 0,00 | 0% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2021 | 22/12/2021 17:52 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
30/11/2021 | 17/12/2021 12:15 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2021 | 12/11/2021 20:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
27/10/2021 | 27/10/2021 21:52 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Preliminar | |
27/10/2021 | 27/10/2021 21:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
19/10/2021 | 19/10/2021 21:58 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
13/10/2021 | 13/10/2021 22:11 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2021 | 20/10/2021 22:04 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
09/09/2021 | 09/09/2021 22:13 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Preliminar | |
09/09/2021 | 09/09/2021 22:11 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||