BLMC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BLMC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MGCR11 | 50.000 | ||||
GCFF11 | 4.582 | ||||
54.582 | R$ 0,00 | 0% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 29/07/2022 18:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
21/06/2022 | 21/06/2022 19:15 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
31/05/2022 | 15/06/2022 19:03 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2022 | 19/05/2022 18:19 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
25/04/2022 | 25/04/2022 20:31 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
22/04/2022 10:00 | 22/04/2022 20:29 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
22/04/2022 10:00 | 16/03/2022 22:19 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
20/04/2022 | 20/04/2022 22:21 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/03/2022 | 20/04/2022 17:55 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
23/03/2022 | 23/03/2022 20:18 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||