BARI11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BARI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RBRY11 | 136.124 | R$ 11.162.168,00 | 33,17% | ||
CYCR11 | 580.744 | R$ 4.785.330,56 | 14,22% | ||
KNHY11 | 50.365 | R$ 4.784.675,00 | 14,22% | ||
RECD11 | 800.000 | R$ 4.144.000,00 | 12,32% | ||
KNIP11 | 43.000 | R$ 3.861.400,00 | 11,48% | ||
VGIP11 | 51.872 | R$ 3.833.340,80 | 11,39% | ||
GAME11 | 133.030 | R$ 1.077.543,00 | 3,2% | ||
1.795.135 | R$ 33.648.457,36 | 14,29% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RVBI11 | 57.669 | R$ 4.567.384,80 | 0,45% | ||
GCFF11 | 7.573 | R$ 599.781,60 | 3,33% | ||
ALZM11 | 10 | R$ 792,00 | 0% | ||
65.252 | R$ 5.167.958,40 | 1,26% |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
14 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +5pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2022 | 20/05/2022 21:40 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2022 | 20/04/2022 18:31 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
04/03/2022 | 04/03/2022 18:18 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
28/02/2022 | 21/03/2022 18:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2022 | 21/02/2022 18:39 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2021 | 20/01/2022 18:53 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2021 | 20/12/2021 19:02 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/10/2021 | 22/11/2021 19:07 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2021 | 20/10/2021 19:52 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/08/2021 | 20/09/2021 19:08 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||