| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ -82.698.000,00 | -- | R$ 72.215.000,00 | R$ -132.019.000,00 | R$ 156.672.000,00 | R$ -666.692.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -82.698.000,00 | -- | R$ 72.215.000,00 | R$ -132.019.000,00 | R$ 156.672.000,00 | R$ -666.692.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -204.101.000,00 | -- | R$ 16.778.000,00 | R$ -194.120.000,00 | R$ -161.476.000,00 | R$ -122.994.000,00 |
| EBITDA | R$ -67.664.000,00 | -- | R$ 90.072.000,00 | R$ -106.186.000,00 | R$ -234.157.000,00 | R$ -102.253.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 219.135.000,00 | -- | R$ 1.079.000,00 | R$ 219.953.000,00 | R$ -229.353.000,00 | R$ 687.433.000,00 |
| EBIT | R$ -286.799.000,00 | -- | R$ 88.993.000,00 | R$ -326.139.000,00 | R$ -4.804.000,00 | R$ -789.686.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -35.545.000,00 | -- | R$ -199.000,00 | R$ -33.675.000,00 | R$ -64.269.000,00 | R$ -53.542.000,00 |
| Impostos | R$ 139.000,00 | -- | R$ -140.000,00 | R$ -414.000,00 | R$ -1.541.000,00 | R$ -5.011.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -370.023.000,00 | -- | R$ 88.654.000,00 | R$ -408.046.000,00 | R$ -70.614.000,00 | R$ -848.239.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ -186.511.000,00 | -- | R$ -3.810.000,00 | R$ -190.757.000,00 | R$ 46.287.000,00 | R$ -645.846.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | R$ -192.326.000,00 | -- | R$ 23.853.000,00 | R$ -169.471.000,00 | R$ -116.901.000,00 | R$ -202.393.000,00 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 33.353.000,00 | R$ 48.127.000,00 | R$ 96.056.000,00 | R$ 158.451.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 403.296.000,00 | R$ 436.266.000,00 | R$ 354.756.000,00 | R$ 620.714.000,00 |
| D. Líquida | R$ -369.943.000,00 | R$ -388.139.000,00 | R$ -258.700.000,00 | R$ -462.263.000,00 |
| Patrimônio | R$ 1.318.495.000,00 | R$ 1.467.929.000,00 | R$ 1.240.854.000,00 | R$ 1.257.268.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 361.855.000,00 | R$ 485.489.000,00 | R$ 596.791.000,00 | R$ 701.660.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.680.350.000,00 | R$ 1.953.418.000,00 | R$ 1.837.645.000,00 | R$ 1.958.928.000,00 |
| Ativo Total | R$ 2.503.706.000,00 | R$ 2.848.174.000,00 | R$ 2.477.597.000,00 | R$ 2.765.873.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 478.527.000,00 | R$ 463.202.000,00 | R$ 380.275.000,00 | R$ 648.219.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 152.280.000,00 | R$ 227.691.000,00 | R$ 94.217.000,00 | R$ 213.227.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 251.016.000,00 | R$ 208.575.000,00 | R$ 260.539.000,00 | R$ 407.487.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 180.000,00 | R$ 204.000,00 | R$ 247.000,00 | R$ 256.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 1.468.000,00 | R$ 2.768.000,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 2.854.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 73.583.000,00 | R$ 23.964.000,00 | R$ 22.522.000,00 | R$ 24.395.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 2.025.179.000,00 | R$ 2.384.972.000,00 | R$ 2.097.322.000,00 | R$ 2.117.654.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 14.293.000,00 | R$ 14.336.000,00 | R$ 38.250.000,00 | R$ 69.691.000,00 |
| Investimentos | R$ 2.006.597.000,00 | R$ 2.365.812.000,00 | R$ 2.054.478.000,00 | R$ 2.043.956.000,00 |
| Imobilizado | R$ 4.289.000,00 | R$ 4.824.000,00 | R$ 4.594.000,00 | R$ 4.007.000,00 |
| Passivo T. | R$ 2.503.706.000,00 | R$ 2.848.174.000,00 | R$ 2.477.597.000,00 | R$ 2.765.873.000,00 |
| Passivo C. | R$ 143.080.000,00 | R$ 157.978.000,00 | R$ 76.487.000,00 | R$ 199.691.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 3.198.000,00 | R$ 10.799.000,00 | R$ 8.627.000,00 | R$ 12.731.000,00 |
| Fornecedores | R$ 3.345.000,00 | R$ 8.446.000,00 | R$ 9.794.000,00 | R$ 10.352.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 121.186.000,00 | R$ 121.227.000,00 | R$ 3.510.000,00 | R$ 3.245.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 11.083.000,00 | R$ 12.682.000,00 | R$ 47.643.000,00 | R$ 158.451.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 1.228.000,00 | R$ 1.375.000,00 | R$ 174.000,00 | R$ 7.644.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 3.040.000,00 | R$ 3.449.000,00 | R$ 6.739.000,00 | R$ 7.268.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 218.775.000,00 | R$ 327.511.000,00 | R$ 520.304.000,00 | R$ 501.969.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 22.270.000,00 | R$ 35.445.000,00 | R$ 48.413.000,00 | -- |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 155.724.000,00 | R$ 176.914.000,00 | R$ 362.449.000,00 | R$ 390.503.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 40.781.000,00 | R$ 115.152.000,00 | R$ 109.442.000,00 | R$ 111.466.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 2.141.851.000,00 | R$ 2.362.685.000,00 | R$ 1.880.806.000,00 | R$ 2.064.213.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 966.000,00 | R$ 966.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 212.000,00 |
| Res. Capital | R$ 1.056.187.000,00 | R$ 1.050.259.000,00 | R$ 954.943.000,00 | R$ 931.900.000,00 |
| Res. Lucros | R$ -41.349.000,00 | R$ -36.421.000,00 | -- | -- |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -1.037.286.000,00 | R$ -1.075.558.000,00 | R$ -884.801.000,00 | R$ -931.088.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 1.339.977.000,00 | R$ 1.528.683.000,00 | R$ 1.170.495.000,00 | R$ 1.256.244.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 823.356.000,00 | R$ 894.756.000,00 | R$ 639.952.000,00 | R$ 806.945.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 13/11/2024 20:48 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
09/2024 | 10/10/2024 20:04 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
09/2024 | 10/10/2024 20:08 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
28/08/2024 | 28/08/2024 09:54 | 1 | Emissor Estrangeiro (entidade de investimentos) | Demais informações específicas obrigatórias | - | |
15/08/2024 | 15/08/2024 07:26 | 1 | Emissor Estrangeiro (entidade de investimentos) | Composição de carteira | - | |
15/08/2024 12:00 | 29/08/2024 16:02 | 2 | Assembleia | AGE | Ata | |
09/08/2024 11:00 | 13/08/2024 21:17 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/2024 | 10/09/2024 18:27 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
08/2024 | 10/09/2024 18:35 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
07/2024 | 12/08/2024 17:02 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 117,2 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 56,3 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40,2 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 32,3 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 30,9 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 23,7 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 13,9 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 12,1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||