
WEST3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
WEST3 não possui um histórico de pagamento de dividendos.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 152.725.000,00 | R$ 69.789.000,00 | R$ 150.962.000,00 | R$ 167.739.000,00 |
| Custos | R$ -91.821.000,00 | R$ -40.596.000,00 | R$ -91.297.000,00 | R$ -100.673.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 60.904.000,00 | R$ 29.193.000,00 | R$ 59.665.000,00 | R$ 67.066.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -92.716.000,00 | R$ -49.987.000,00 | R$ -89.839.000,00 | R$ -106.976.000,00 |
| EBITDA | R$ -9.786.000,00 | R$ -8.837.000,00 | R$ -13.077.000,00 | R$ -20.183.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 15.641.000,00 | R$ 11.957.000,00 | R$ 10.712.000,00 | R$ 14.385.000,00 |
| EBIT | R$ -31.812.000,00 | R$ -20.794.000,00 | R$ -30.174.000,00 | R$ -39.910.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 19.760.000,00 | R$ 8.094.000,00 | R$ 19.841.000,00 | R$ 13.710.000,00 |
| Impostos | R$ 1.930.000,00 | R$ 1.097.000,00 | R$ 420.000,00 | R$ 640.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -10.122.000,00 | R$ -11.603.000,00 | R$ -9.913.000,00 | R$ -25.560.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 8.516.000,00 | R$ 10.659.000,00 | R$ 10.447.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 108.379.000,00 | R$ 121.348.000,00 | R$ 126.936.000,00 |
| D. Líquida | R$ -99.863.000,00 | R$ -110.689.000,00 | R$ -116.489.000,00 |
| Ativo Total | R$ 277.036.000,00 | R$ 307.039.000,00 | R$ 315.028.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 161.557.000,00 | R$ 184.374.000,00 | R$ 187.780.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 108.379.000,00 | R$ 121.348.000,00 | R$ 126.936.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 20.939.000,00 | R$ 26.815.000,00 | R$ 32.916.000,00 |
| Estoques | R$ 12.989.000,00 | R$ 21.944.000,00 | R$ 16.955.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 16.267.000,00 | R$ 12.947.000,00 | R$ 9.475.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 2.983.000,00 | R$ 1.320.000,00 | R$ 1.498.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 115.479.000,00 | R$ 122.665.000,00 | R$ 127.248.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 95.442.000,00 | R$ 92.057.000,00 | R$ 92.949.000,00 |
| Imobilizado | R$ 14.481.000,00 | R$ 18.569.000,00 | R$ 20.645.000,00 |
| Intangível | R$ 5.556.000,00 | R$ 12.039.000,00 | R$ 13.654.000,00 |
| Passivo T. | R$ 277.036.000,00 | R$ 307.039.000,00 | R$ 315.028.000,00 |
| Passivo C. | R$ 110.852.000,00 | R$ 67.888.000,00 | R$ 68.170.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 5.107.000,00 | R$ 5.549.000,00 | R$ 6.576.000,00 |
| Fornecedores | R$ 31.357.000,00 | R$ 41.520.000,00 | R$ 38.308.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 1.496.000,00 | R$ 1.827.000,00 | R$ 1.525.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 4.134.000,00 | R$ 4.165.000,00 | R$ 8.435.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 68.687.000,00 | R$ 14.756.000,00 | R$ 13.255.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 71.000,00 | R$ 71.000,00 | R$ 71.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 17.145.000,00 | R$ 18.814.000,00 | R$ 16.655.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 4.382.000,00 | R$ 6.494.000,00 | R$ 2.012.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 12.763.000,00 | R$ 12.320.000,00 | R$ 14.643.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 411.453.000,00 | R$ 471.375.000,00 | R$ 471.375.000,00 |
| Res. Capital | R$ -10.007.000,00 | R$ -10.234.000,00 | R$ -10.281.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -252.407.000,00 | R$ -240.804.000,00 | R$ -230.891.000,00 |
26 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +12pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +12pts |
0 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +0pts |
74 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +34pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +24pts |
100 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +18pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 6.820,00 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 25 |
| R$ 13.958,70 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 19.796,48 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 887,79 |
|
|
| ||||||||||
46 |
| R$ 41.462,97 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2026 10:00 | 09/01/2026 18:34 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
09/01/2026 | 09/01/2026 18:36 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
2026 | 16/06/2026 17:15 | 2 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2026 | 14/07/2026 15:47 | 5 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
01/2026 | 10/02/2026 17:13 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/12/2025 | 31/07/2025 18:04 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
31/12/2025 | 31/03/2026 18:02 | 2 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2025 | 05/12/2024 19:20 | 1 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
31/12/2025 | 19/03/2026 19:19 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/12/2025 | 19/03/2026 20:19 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 24 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 56 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||