
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 544.944.000,00 | R$ 278.250.000,00 | R$ 491.009.000,00 | R$ 414.315.000,00 |
| Custos | R$ -702.497.000,00 | R$ -359.587.000,00 | R$ -663.005.000,00 | R$ -630.415.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -157.553.000,00 | R$ -81.337.000,00 | R$ -171.996.000,00 | R$ -216.100.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ 391.082.000,00 | R$ 47.568.000,00 | R$ 408.696.000,00 | R$ 234.596.000,00 |
| EBITDA | R$ 494.060.000,00 | R$ 93.003.000,00 | R$ 510.804.000,00 | R$ 288.540.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 260.531.000,00 | R$ 126.772.000,00 | R$ 274.104.000,00 | R$ 270.044.000,00 |
| EBIT | R$ 233.529.000,00 | R$ -33.769.000,00 | R$ 236.700.000,00 | R$ 18.496.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -54.010.000,00 | R$ -26.495.000,00 | R$ -54.264.000,00 | R$ -85.068.000,00 |
| Impostos | R$ -41.932.000,00 | -- | R$ -41.932.000,00 | -- |
| Lucro Líquido | R$ 137.587.000,00 | R$ -60.264.000,00 | R$ 140.504.000,00 | R$ -66.572.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 19.555.000,00 | R$ 19.879.000,00 | R$ 55.723.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 1.639.202.000,00 | R$ 1.520.866.000,00 | R$ 1.247.739.000,00 |
| D. Líquida | R$ -1.619.647.000,00 | R$ -1.500.987.000,00 | R$ -1.192.016.000,00 |
| Ativo Total | R$ 4.331.949.000,00 | R$ 4.412.466.000,00 | R$ 4.089.985.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 2.458.191.000,00 | R$ 2.310.040.000,00 | R$ 1.776.003.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 1.639.202.000,00 | R$ 698.514.000,00 | R$ 425.387.000,00 |
| Aplic. Financeiras | -- | R$ 822.352.000,00 | R$ 822.352.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 480.756.000,00 | R$ 448.342.000,00 | R$ 233.301.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 177.330.000,00 | R$ 204.516.000,00 | R$ 178.044.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 160.903.000,00 | R$ 136.316.000,00 | R$ 116.919.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.873.758.000,00 | R$ 2.102.426.000,00 | R$ 2.313.982.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 168.808.000,00 | R$ 302.014.000,00 | R$ 304.747.000,00 |
| Investimentos | R$ 76.711.000,00 | R$ 76.332.000,00 | R$ 80.124.000,00 |
| Imobilizado | R$ 1.604.257.000,00 | R$ 1.697.499.000,00 | R$ 1.909.708.000,00 |
| Intangível | R$ 23.982.000,00 | R$ 26.581.000,00 | R$ 19.403.000,00 |
| Passivo T. | R$ 4.331.949.000,00 | R$ 4.412.466.000,00 | R$ 4.089.985.000,00 |
| Passivo C. | R$ 231.830.000,00 | R$ 367.137.000,00 | R$ 314.577.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 27.236.000,00 | R$ 21.583.000,00 | R$ 13.331.000,00 |
| Fornecedores | R$ 128.070.000,00 | R$ 151.794.000,00 | R$ 144.636.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 6.168.000,00 | R$ 58.776.000,00 | R$ 23.499.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 5.219.000,00 | R$ 5.093.000,00 | R$ 51.584.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 57.152.000,00 | R$ 122.284.000,00 | R$ 74.822.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 7.985.000,00 | R$ 7.607.000,00 | R$ 6.705.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 2.409.083.000,00 | R$ 2.293.240.000,00 | R$ 2.293.396.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 14.336.000,00 | R$ 14.786.000,00 | R$ 4.139.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 2.085.244.000,00 | R$ 1.951.725.000,00 | R$ 1.934.848.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 87.590.000,00 | R$ 85.378.000,00 | R$ 80.804.000,00 |
| Lucr. e Rec. a Aprop. | R$ 221.913.000,00 | R$ 241.351.000,00 | R$ 273.605.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 3.719.535.000,00 | R$ 3.719.535.000,00 | R$ 3.474.498.000,00 |
| Res. Capital | R$ -111.000,00 | R$ -111.000,00 | R$ 112.145.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -2.059.544.000,00 | R$ -1.999.280.000,00 | R$ -2.139.784.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 31.156.000,00 | R$ 31.945.000,00 | R$ 35.153.000,00 |
7 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +3pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
90 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +16pts |
50 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +23pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
10 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +2pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 159,00 |
|
|
| ||||||||||
17/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
16/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
15/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
11/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
1 |
| R$ 159,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 02/07/2025 18:17 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | - | |
02/07/2025 | 02/07/2025 18:21 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
07/2025 | 08/08/2025 10:53 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2025 | 12/08/2025 18:53 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
24/06/2025 15:00 | 21/05/2025 18:17 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | |
24/06/2025 15:00 | 21/05/2025 18:20 | 1 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
24/06/2025 15:00 | 21/05/2025 18:13 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | |
24/06/2025 15:00 | 24/06/2025 18:00 | 1 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | |
24/06/2025 15:00 | 27/06/2025 09:37 | 1 | Assembleia | AGE | Ata | |
12/06/2025 | 12/06/2025 08:53 | 1 | Fato Relevante | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||