| Atual | 2022 | |
|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 16.724.182.000,00 | R$ 16.724.182.000,00 |
| Custos | R$ -15.967.079.000,00 | R$ -15.967.079.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 757.103.000,00 | R$ 757.103.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -1.187.887.000,00 | R$ -1.187.887.000,00 |
| EBITDA | R$ -308.922.000,00 | R$ -308.922.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 121.862.000,00 | R$ 121.862.000,00 |
| Ebit | R$ -430.784.000,00 | R$ -430.784.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ 532.555.000,00 | R$ 532.555.000,00 |
| Impostos | R$ 110.558.000,00 | R$ 110.558.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 212.329.000,00 | R$ 212.329.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 212.427.000,00 | R$ 212.427.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ -98.000,00 | R$ -98.000,00 |
| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 3.326.433.000,00 | -- | -- | -- | R$ 3.326.433.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 17.679.034.000,00 | -- | -- | -- | R$ 17.679.034.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ -14.352.601.000,00 | -- | -- | -- | R$ -14.352.601.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 4.619.882.346,00 | R$ 4.619.882.346,00 | -- | -- | R$ 8.150.848.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 21.217.905.000,00 | -- | -- | -- | R$ 21.217.905.000,00 |
| Ativo Total | R$ 29.371.460.000,00 | -- | -- | -- | R$ 29.371.460.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 19.813.652.000,00 | -- | -- | -- | R$ 19.813.652.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 843.037.000,00 | -- | -- | -- | R$ 843.037.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 16.835.997.000,00 | -- | -- | -- | R$ 16.835.997.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 1.342.274.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.342.274.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 223.551.000,00 | -- | -- | -- | R$ 223.551.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 568.793.000,00 | -- | -- | -- | R$ 568.793.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 9.557.808.000,00 | -- | -- | -- | R$ 9.557.808.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 8.431.711.000,00 | -- | -- | -- | R$ 8.431.711.000,00 |
| Investimentos | R$ 87.710.000,00 | -- | -- | -- | R$ 87.710.000,00 |
| Imobilizado | R$ 106.381.000,00 | -- | -- | -- | R$ 106.381.000,00 |
| Intangível | R$ 932.006.000,00 | -- | -- | -- | R$ 932.006.000,00 |
| Passivo Total | R$ 29.371.460.000,00 | -- | -- | -- | R$ 29.371.460.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 8.842.896.000,00 | -- | -- | -- | R$ 8.842.896.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 69.702.000,00 | -- | -- | -- | R$ 69.702.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 202.305.000,00 | -- | -- | -- | R$ 202.305.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 666.744.000,00 | -- | -- | -- | R$ 666.744.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 1.109.027.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.109.027.000,00 |
| Provisões | R$ 6.795.118.000,00 | -- | -- | -- | R$ 6.795.118.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 12.375.009.000,00 | -- | -- | -- | R$ 12.375.009.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 2.659.689.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.659.689.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 324.573.000,00 | -- | -- | -- | R$ 324.573.000,00 |
| Provisões | R$ 9.390.747.000,00 | -- | -- | -- | R$ 9.390.747.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 8.153.555.000,00 | -- | -- | -- | R$ 8.153.555.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 4.619.882.000,00 | -- | -- | -- | R$ 4.619.882.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ -568.874.000,00 | -- | -- | -- | R$ -568.874.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 4.239.967.000,00 | -- | -- | -- | R$ 4.239.967.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 24.392.000,00 | -- | -- | -- | R$ 24.392.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ -164.519.000,00 | -- | -- | -- | R$ -164.519.000,00 |
| Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 2.707.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.707.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
| 0,79 | -16,17 | 0,84 |
|
|
| -100,1 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,95 | 98,97 | 2,71 |
|
| -102,6 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,61 | -0,33 | 0,31 |
|
|
| -103,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,61 | -2,37 | 0,27 |
|
|
| -104,7 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,5 | -0,05 |
|
|
| -117,3 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,58 | -5,3 | 0,49 |
|
|
| -123,4 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,44 | -0,01 |
|
|
| -124,8 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,73 | -3,65 | 0,56 |
|
|
| -125 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,53 | -1,5 | 0,63 |
|
|
| -125,1 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,23 | -0,06 | 0,04 |
|
|
| -129 | ||||||||||||||||||||
0,6 | 6,95 | 0,59 |
|
|
| -115,5 | ||||||||||||||||||||||||