
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 24.286.000,00 | R$ 86.582.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -11.722.000,00 | R$ -49.247.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 12.564.000,00 | R$ 37.335.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -36.826.000,00 | R$ 152.033.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | -- | R$ -18.928.000,00 | R$ 205.313.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | -- | R$ 5.334.000,00 | R$ 15.945.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ -24.262.000,00 | R$ 189.368.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ -10.011.000,00 | R$ -92.715.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ -33.606.000,00 | R$ 115.773.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | R$ -33.603.000,00 | R$ 115.763.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | -- | -- | -- | -- | R$ -3.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 35.982.000,00 | R$ 70.378.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 98.000,00 | R$ 1.904.000,00 |
| D. Líquida | R$ 35.884.000,00 | R$ 68.474.000,00 |
| Patrimônio | R$ -381.277.000,00 | R$ -347.674.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 445.682.000,00 | R$ 455.309.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 64.405.000,00 | R$ 107.635.000,00 |
| Ativo Total | R$ 64.369.000,00 | R$ 107.602.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 21.688.000,00 | R$ 30.914.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 98.000,00 | R$ 1.904.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 3.485.000,00 | R$ 7.277.000,00 |
| Estoques | R$ 12.202.000,00 | R$ 16.601.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 4.047.000,00 | R$ 3.731.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 1.856.000,00 | R$ 1.401.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 42.681.000,00 | R$ 76.688.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 32.700.000,00 | R$ 32.405.000,00 |
| Investimentos | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 |
| Imobilizado | R$ 9.958.000,00 | R$ 44.260.000,00 |
| Passivo T. | R$ 64.369.000,00 | R$ 107.602.000,00 |
| Passivo C. | R$ 177.205.000,00 | R$ 147.065.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 6.144.000,00 | R$ 3.488.000,00 |
| Fornecedores | R$ 61.186.000,00 | R$ 54.145.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 9.529.000,00 | R$ 3.896.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 25.250.000,00 | R$ 31.650.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 74.696.000,00 | R$ 53.456.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 400.000,00 | R$ 430.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 268.477.000,00 | R$ 308.244.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 10.732.000,00 | R$ 38.728.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 127.264.000,00 | R$ 139.068.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 130.481.000,00 | R$ 130.448.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ -381.313.000,00 | R$ -347.707.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 337.416.000,00 | R$ 337.416.000,00 |
| Res. Capital | R$ 46.363.000,00 | R$ 46.363.000,00 |
| Res. Lucros | R$ -233.000,00 | R$ -233.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -764.823.000,00 | R$ -731.220.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ -36.000,00 | R$ -33.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 90 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||