| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | R$ 439.368.000,00 | R$ 686.442.000,00 | R$ 1.217.445.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | R$ -420.643.000,00 | R$ -676.091.000,00 | R$ -1.054.844.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | R$ 18.725.000,00 | R$ 10.351.000,00 | R$ 162.601.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | R$ -399.294.000,00 | R$ -699.588.000,00 | R$ -412.301.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | R$ -310.187.000,00 | R$ -596.471.000,00 | R$ -151.494.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | R$ 70.382.000,00 | R$ 92.766.000,00 | R$ 98.206.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | R$ -380.569.000,00 | R$ -689.237.000,00 | R$ -249.700.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | R$ -244.723.000,00 | R$ -364.226.000,00 | R$ -357.028.000,00 |
| Impostos | -- | -- | -- | R$ 11.910.000,00 | R$ -12.459.000,00 | R$ -24.057.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | R$ -613.382.000,00 | R$ -1.065.922.000,00 | R$ -630.785.000,00 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 1.081.069.000,00 | R$ 1.107.734.000,00 | R$ 1.035.455.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 61.480.000,00 | R$ 51.450.000,00 | R$ 248.975.000,00 |
| D. Líquida | R$ 1.019.589.000,00 | R$ 1.056.284.000,00 | R$ 786.480.000,00 |
| Patrimônio | R$ -951.614.000,00 | R$ -724.519.000,00 | R$ 378.671.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 3.262.083.000,00 | R$ 2.761.444.000,00 | R$ 2.316.446.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 2.310.469.000,00 | R$ 2.036.925.000,00 | R$ 2.695.117.000,00 |
| Ativo Total | R$ 2.310.469.000,00 | R$ 2.036.925.000,00 | R$ 2.695.117.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 463.449.000,00 | R$ 482.259.000,00 | R$ 881.660.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 48.273.000,00 | R$ 38.160.000,00 | R$ 225.444.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 13.207.000,00 | R$ 13.290.000,00 | R$ 23.531.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 141.538.000,00 | R$ 125.276.000,00 | R$ 163.267.000,00 |
| Estoques | R$ 155.758.000,00 | R$ 217.522.000,00 | R$ 358.149.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 33.472.000,00 | R$ 45.828.000,00 | R$ 39.892.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 71.201.000,00 | R$ 42.183.000,00 | R$ 71.377.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.847.020.000,00 | R$ 1.554.666.000,00 | R$ 1.813.457.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 404.700.000,00 | R$ 377.083.000,00 | R$ 412.333.000,00 |
| Investimentos | R$ 1.041.726.000,00 | R$ 516.839.000,00 | R$ 651.344.000,00 |
| Imobilizado | R$ 370.290.000,00 | R$ 628.209.000,00 | R$ 666.807.000,00 |
| Intangível | R$ 30.304.000,00 | R$ 32.535.000,00 | R$ 82.973.000,00 |
| Passivo T. | R$ 2.310.469.000,00 | R$ 2.036.925.000,00 | R$ 2.695.117.000,00 |
| Passivo C. | R$ 1.890.627.000,00 | R$ 1.940.017.000,00 | R$ 1.333.456.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 249.024.000,00 | R$ 122.274.000,00 | R$ 96.785.000,00 |
| Fornecedores | R$ 379.632.000,00 | R$ 293.448.000,00 | R$ 272.960.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 34.879.000,00 | R$ 23.754.000,00 | R$ 20.955.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 706.960.000,00 | R$ 1.053.767.000,00 | R$ 658.158.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 520.132.000,00 | R$ 446.774.000,00 | R$ 284.598.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 1.371.456.000,00 | R$ 821.427.000,00 | R$ 982.990.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 374.109.000,00 | R$ 53.967.000,00 | R$ 377.297.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 717.096.000,00 | R$ 587.496.000,00 | R$ 478.208.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 170.270.000,00 | R$ 101.548.000,00 | R$ 106.684.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 109.981.000,00 | R$ 78.416.000,00 | R$ 20.801.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ -951.614.000,00 | R$ -724.519.000,00 | R$ 378.671.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 1.860.265.000,00 | R$ 1.860.265.000,00 | R$ 1.860.265.000,00 |
| Res. Capital | R$ 79.381.000,00 | R$ 79.381.000,00 | R$ 79.381.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -3.218.298.000,00 | R$ -2.604.916.000,00 | R$ -1.546.410.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 484.848.000,00 | R$ 128.969.000,00 | R$ 137.263.000,00 |
| Aj. Acum. Conv. | R$ -157.810.000,00 | R$ -188.218.000,00 | R$ -151.828.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2025 | 16/12/2025 19:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
16/12/2025 | 16/12/2025 19:12 | 1 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju | Plano de Recuperação | - | |
08/2025 | 08/09/2025 13:58 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/12/2024 | 01/12/2025 22:38 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2024 | 01/12/2025 22:46 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2024 | 01/12/2025 22:53 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
31/12/2024 | 03/12/2025 17:34 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | |
30/09/2024 | 18/10/2025 07:15 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/09/2024 | 18/10/2025 07:43 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
30/09/2024 | 18/10/2025 07:39 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 1,3 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| -18,9 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| -31,3 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| -41,8 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| -140,8 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| -197,1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -53,6 | ||||||||||||||||||||||||||||