
Nos últimos 12 meses, SBSP3 entregou cerca de R$ 0,17 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,63% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Água e Saneamento (1,73%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,34%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,07%.
SBSP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 35,1% significativamente abaixo do payout médio histórico de 107,02%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 107,02%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,66%, com distribuição em torno de R$ 2,65 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 33,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 26,59 e R$ 22,16, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 39.630.692.000,00 | R$ 9.964.842.000,00 | R$ 38.092.050.000,00 | R$ 36.145.477.000,00 | R$ 6.453.246.000,00 |
| Custos | R$ -25.135.361.000,00 | R$ -6.049.315.000,00 | R$ -23.991.688.000,00 | R$ -16.603.073.000,00 | R$ -3.944.519.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 14.495.331.000,00 | R$ 3.915.527.000,00 | R$ 14.100.362.000,00 | R$ 19.542.404.000,00 | R$ 2.508.727.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -1.355.941.000,00 | R$ -531.862.000,00 | R$ -1.500.741.000,00 | R$ -4.031.944.000,00 | R$ -800.082.000,00 |
| EBITDA | R$ 15.462.064.000,00 | R$ 4.081.137.000,00 | R$ 14.808.383.000,00 | R$ 18.187.102.000,00 | -- |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 2.322.674.000,00 | R$ 697.472.000,00 | R$ 2.208.762.000,00 | R$ 2.676.642.000,00 | -- |
| EBIT | R$ 13.139.390.000,00 | R$ 3.383.665.000,00 | R$ 12.599.621.000,00 | R$ 15.510.460.000,00 | R$ 1.708.645.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -1.330.900.000,00 | R$ -1.026.100.000,00 | R$ -897.770.000,00 | R$ -1.867.652.000,00 | R$ -430.996.000,00 |
| Impostos | R$ -3.079.492.000,00 | R$ -608.534.000,00 | R$ -3.239.792.000,00 | R$ -4.063.245.000,00 | R$ -431.354.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 8.728.998.000,00 | R$ 1.749.031.000,00 | R$ 8.462.059.000,00 | R$ 9.579.563.000,00 | R$ 846.295.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 51.642.625.000,00 | R$ 40.142.347.000,00 | R$ 25.258.297.000,00 | R$ 19.536.350.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 19.182.154.000,00 | R$ 12.370.971.000,00 | R$ 5.382.300.000,00 | R$ 3.265.236.000,00 |
| D. Líquida | R$ 32.460.471.000,00 | R$ 27.771.376.000,00 | R$ 19.875.997.000,00 | R$ 16.271.114.000,00 |
| Patrimônio | R$ 43.700.956.000,00 | R$ 42.401.124.000,00 | R$ 36.928.054.000,00 | R$ 29.857.376.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 72.894.679.000,00 | R$ 61.801.643.000,00 | R$ 44.037.376.000,00 | R$ 31.613.581.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 116.595.635.000,00 | R$ 104.202.767.000,00 | R$ 80.965.430.000,00 | R$ 61.470.957.000,00 |
| Ativo Total | R$ 116.718.704.000,00 | R$ 104.202.767.000,00 | R$ 80.965.430.000,00 | R$ 61.470.957.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 25.949.306.000,00 | R$ 18.556.510.000,00 | R$ 10.608.860.000,00 | R$ 7.783.450.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 3.540.240.000,00 | R$ 4.663.226.000,00 | R$ 1.682.606.000,00 | R$ 838.484.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 15.641.914.000,00 | R$ 7.707.745.000,00 | R$ 3.699.694.000,00 | R$ 2.426.752.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 4.847.784.000,00 | R$ 4.689.837.000,00 | R$ 4.214.103.000,00 | R$ 3.845.567.000,00 |
| Estoques | R$ 125.780.000,00 | R$ 22.061.000,00 | R$ 10.818.000,00 | R$ 86.008.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 1.540.437.000,00 | R$ 1.295.310.000,00 | R$ 800.811.000,00 | R$ 494.647.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 253.151.000,00 | R$ 178.331.000,00 | R$ 200.828.000,00 | R$ 91.992.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 90.769.398.000,00 | R$ 85.646.257.000,00 | R$ 70.356.570.000,00 | R$ 53.687.507.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 38.340.928.000,00 | R$ 33.958.702.000,00 | R$ 24.761.465.000,00 | R$ 8.991.549.000,00 |
| Investimentos | R$ 571.212.000,00 | R$ 304.291.000,00 | R$ 262.433.000,00 | R$ 208.541.000,00 |
| Imobilizado | R$ 1.124.763.000,00 | R$ 890.791.000,00 | R$ 561.548.000,00 | R$ 474.559.000,00 |
| Intangível | R$ 50.732.495.000,00 | R$ 50.492.473.000,00 | R$ 44.771.124.000,00 | R$ 44.012.858.000,00 |
| Passivo T. | R$ 116.718.704.000,00 | R$ 104.202.767.000,00 | R$ 80.965.430.000,00 | R$ 61.470.957.000,00 |
| Passivo C. | R$ 14.922.369.000,00 | R$ 16.552.914.000,00 | R$ 11.972.245.000,00 | R$ 8.407.842.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 435.732.000,00 | R$ 699.629.000,00 | R$ 1.286.193.000,00 | R$ 807.440.000,00 |
| Fornecedores | R$ 872.111.000,00 | R$ 2.400.046.000,00 | R$ 766.609.000,00 | R$ 456.215.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 303.085.000,00 | R$ 615.592.000,00 | R$ 591.271.000,00 | R$ 511.972.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 4.872.680.000,00 | R$ 5.092.816.000,00 | R$ 3.133.850.000,00 | R$ 2.616.406.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 7.058.315.000,00 | R$ 6.374.818.000,00 | R$ 4.648.137.000,00 | R$ 2.951.442.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 1.380.446.000,00 | R$ 1.370.013.000,00 | R$ 1.546.185.000,00 | R$ 1.064.367.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 57.972.310.000,00 | R$ 45.248.729.000,00 | R$ 32.065.131.000,00 | R$ 23.205.739.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 46.769.945.000,00 | R$ 35.049.531.000,00 | R$ 22.124.447.000,00 | R$ 16.919.944.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 7.414.148.000,00 | R$ 6.535.891.000,00 | R$ 6.383.298.000,00 | R$ 5.523.730.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 3.076.274.000,00 | R$ 3.129.908.000,00 | R$ 2.661.891.000,00 | -- |
| PNC. Provisões | R$ 711.943.000,00 | R$ 533.399.000,00 | R$ 895.495.000,00 | R$ 762.065.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 43.824.025.000,00 | R$ 42.401.124.000,00 | R$ 36.928.054.000,00 | R$ 29.857.376.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 21.379.216.000,00 | R$ 21.210.000.000,00 | R$ 15.000.000.000,00 | R$ 15.000.000.000,00 |
| Res. Capital | R$ -409.542.000,00 | R$ 30.219.000,00 | -- | -- |
| Res. Lucros | R$ 21.348.996.000,00 | R$ 21.042.827.000,00 | R$ 21.647.715.000,00 | R$ 14.711.014.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 1.264.634.000,00 | -- | -- | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 117.652.000,00 | R$ 118.078.000,00 | R$ 280.339.000,00 | R$ 146.362.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 123.069.000,00 | -- | -- | -- |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026 | M. BAIXA | 274 |
| R$ 111.937.853,72 |
|
|
| ||||||||||
04/08/2026 | M. BAIXA | 74 |
| R$ 35.628.137,28 |
|
|
| ||||||||||
03/08/2026 | M. BAIXA | 128 |
| R$ 72.232.244,76 |
|
|
| ||||||||||
29/07/2026 | M. BAIXA | 573 |
| R$ 248.053.649,53 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA | 69 |
| R$ 46.464.590,28 |
|
|
| ||||||||||
1.118 |
| R$ 514.316.475,57 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 | 19/06/2026 18:11 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
19/06/2026 | 19/06/2026 18:11 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
15/06/2026 | 15/06/2026 18:18 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
06/2026 | 08/07/2026 18:38 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
06/2026 | 08/07/2026 18:39 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/05/2026 | 30/05/2026 13:25 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
28/05/2026 12:00 | 08/06/2026 21:14 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
25/05/2026 | 25/05/2026 17:23 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
22/05/2026 | 22/05/2026 20:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
20/05/2026 | 25/05/2026 17:15 | 2 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 81,9 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 51,5 | ||||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 6,3 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| -9 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| -69,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| -219,9 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 9,2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||