| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 207.175.000,00 | R$ 37.365.000,00 | R$ 216.120.000,00 | R$ 200.267.000,00 | R$ 179.054.000,00 | R$ 174.794.000,00 |
| Custos | R$ -176.430.000,00 | R$ -29.974.000,00 | R$ -186.229.000,00 | R$ -163.818.000,00 | R$ -149.680.000,00 | R$ -145.719.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 30.745.000,00 | R$ 7.391.000,00 | R$ 29.891.000,00 | R$ 36.449.000,00 | R$ 29.374.000,00 | R$ 29.075.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -19.902.000,00 | R$ -5.131.000,00 | R$ -22.068.000,00 | R$ -18.165.000,00 | R$ -19.544.000,00 | R$ -12.321.000,00 |
| EBITDA | R$ 11.756.000,00 | R$ 2.492.000,00 | R$ 8.711.000,00 | R$ 19.125.000,00 | R$ 10.631.000,00 | R$ 17.373.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 913.000,00 | R$ 232.000,00 | R$ 888.000,00 | R$ 841.000,00 | R$ 801.000,00 | R$ 619.000,00 |
| Ebit | R$ 10.843.000,00 | R$ 2.260.000,00 | R$ 7.823.000,00 | R$ 18.284.000,00 | R$ 9.830.000,00 | R$ 16.754.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -10.861.000,00 | R$ -2.704.000,00 | R$ -9.667.000,00 | R$ -4.593.000,00 | R$ -5.106.000,00 | R$ -5.338.000,00 |
| Impostos | R$ 7.297.000,00 | R$ -126.000,00 | R$ 7.230.000,00 | R$ -3.415.000,00 | R$ -1.216.000,00 | R$ -3.097.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 7.279.000,00 | R$ -570.000,00 | R$ 5.386.000,00 | R$ 10.276.000,00 | R$ 3.508.000,00 | R$ 8.319.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 1.893.000,00 | R$ -570.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.507.000,00 | R$ 8.319.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 22.120.000,00 | R$ 22.120.000,00 | R$ 13.177.000,00 | R$ 7.334.000,00 | R$ 10.765.000,00 | R$ 8.871.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 2.534.000,00 | R$ 2.534.000,00 | R$ 2.463.000,00 | R$ 855.000,00 | R$ 2.834.000,00 | R$ 3.038.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 19.586.000,00 | R$ 19.586.000,00 | R$ 10.714.000,00 | R$ 6.479.000,00 | R$ 7.931.000,00 | R$ 5.833.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 43.218.000,00 | R$ 49.969.000,00 | R$ 42.690.000,00 | R$ 37.072.000,00 | R$ 31.589.000,00 | R$ 24.688.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 74.179.000,00 | R$ 74.179.000,00 | R$ 68.268.000,00 | R$ 75.801.000,00 | R$ 64.877.000,00 | R$ 59.790.000,00 |
| Ativo Total | R$ 124.148.000,00 | R$ 124.148.000,00 | R$ 110.958.000,00 | R$ 112.873.000,00 | R$ 96.466.000,00 | R$ 84.478.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 79.782.000,00 | R$ 79.782.000,00 | R$ 78.754.000,00 | R$ 76.478.000,00 | R$ 64.029.000,00 | R$ 56.474.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 2.534.000,00 | R$ 2.534.000,00 | R$ 2.463.000,00 | R$ 855.000,00 | R$ 2.834.000,00 | R$ 3.038.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 26.308.000,00 | R$ 26.308.000,00 | R$ 15.992.000,00 | R$ 20.244.000,00 | R$ 18.779.000,00 | R$ 11.939.000,00 |
| Estoques | R$ 28.314.000,00 | R$ 28.314.000,00 | R$ 26.777.000,00 | R$ 21.987.000,00 | R$ 22.379.000,00 | R$ 25.124.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 12.791.000,00 | R$ 12.791.000,00 | R$ 14.273.000,00 | R$ 17.932.000,00 | R$ 11.103.000,00 | R$ 9.309.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 9.835.000,00 | R$ 9.835.000,00 | R$ 19.249.000,00 | R$ 15.460.000,00 | R$ 8.934.000,00 | R$ 7.064.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 44.366.000,00 | R$ 44.366.000,00 | R$ 32.204.000,00 | R$ 36.395.000,00 | R$ 32.437.000,00 | R$ 28.004.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 14.366.000,00 | R$ 14.366.000,00 | R$ 2.654.000,00 | R$ 7.972.000,00 | R$ 4.742.000,00 | R$ 2.469.000,00 |
| Investimentos | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Imobilizado | R$ 17.041.000,00 | R$ 17.041.000,00 | R$ 16.573.000,00 | R$ 15.411.000,00 | R$ 14.664.000,00 | R$ 12.513.000,00 |
| Intangível | R$ 12.939.000,00 | R$ 12.939.000,00 | R$ 12.957.000,00 | R$ 12.992.000,00 | R$ 13.011.000,00 | R$ 13.002.000,00 |
| Passivo Total | R$ 124.148.000,00 | R$ 124.148.000,00 | R$ 110.958.000,00 | R$ 112.873.000,00 | R$ 96.466.000,00 | R$ 84.478.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 50.224.000,00 | R$ 50.224.000,00 | R$ 43.447.000,00 | R$ 44.696.000,00 | R$ 24.621.000,00 | R$ 23.714.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 2.897.000,00 | R$ 2.897.000,00 | R$ 3.368.000,00 | R$ 3.203.000,00 | R$ 2.839.000,00 | R$ 2.518.000,00 |
| Fornecedores | R$ 16.603.000,00 | R$ 16.603.000,00 | R$ 21.045.000,00 | R$ 24.296.000,00 | R$ 12.260.000,00 | R$ 10.437.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 858.000,00 | R$ 858.000,00 | R$ 1.477.000,00 | R$ 2.106.000,00 | R$ 2.360.000,00 | R$ 1.942.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 18.299.000,00 | R$ 18.299.000,00 | R$ 10.148.000,00 | R$ 6.346.000,00 | R$ 3.249.000,00 | R$ 4.422.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 11.567.000,00 | R$ 11.567.000,00 | R$ 7.409.000,00 | R$ 8.745.000,00 | R$ 3.913.000,00 | R$ 4.395.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 23.955.000,00 | R$ 23.955.000,00 | R$ 24.821.000,00 | R$ 31.105.000,00 | R$ 40.256.000,00 | R$ 36.076.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 3.821.000,00 | R$ 3.821.000,00 | R$ 3.029.000,00 | R$ 988.000,00 | R$ 7.516.000,00 | R$ 4.449.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 18.481.000,00 | R$ 18.481.000,00 | R$ 20.301.000,00 | R$ 25.347.000,00 | R$ 25.433.000,00 | R$ 27.676.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 1.347.000,00 | R$ 1.347.000,00 | R$ 1.181.000,00 | R$ 2.736.000,00 | R$ 4.514.000,00 | R$ 2.551.000,00 |
| Provisões | R$ 306.000,00 | R$ 306.000,00 | R$ 310.000,00 | R$ 2.034.000,00 | R$ 2.793.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 49.969.000,00 | R$ 49.969.000,00 | R$ 42.690.000,00 | R$ 37.072.000,00 | R$ 31.589.000,00 | R$ 24.688.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 47.030.000,00 | R$ 47.030.000,00 | R$ 32.542.000,00 | R$ 12.973.000,00 | R$ 12.973.000,00 | R$ 12.874.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ -43.000,00 | R$ -43.000,00 | R$ -43.000,00 | R$ -43.000,00 | R$ -43.000,00 | R$ -43.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 3.193.000,00 | R$ 3.193.000,00 | R$ 2.924.000,00 | R$ 2.409.000,00 | R$ 922.000,00 | R$ 506.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -211.000,00 | R$ -211.000,00 | R$ 7.267.000,00 | R$ 21.733.000,00 | R$ 17.737.000,00 | R$ 11.351.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
04/2026 | 08/05/2026 08:21 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
04/2026 | 08/05/2026 08:23 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2026 | 12/05/2026 08:39 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 12/05/2026 08:43 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
27/03/2026 | 27/03/2026 08:22 | 1 | Aviso aos Acionistas | Comunicado art.133 da Lei nº6.404/76 | - | |
24/03/2026 | 24/03/2026 18:00 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
02/03/2026 | 02/03/2026 16:54 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
03/2026 | 07/04/2026 12:42 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
03/2026 | 07/04/2026 12:38 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
23/02/2026 10:00 | 26/02/2026 15:56 | 2 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,82 | 4,79 | 1,21 |
|
|
| 46,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,44 | 5,55 | 0,84 |
|
|
| 42,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,8 | 10,53 | 2,36 |
|
|
| 30,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,37 | 5,65 | 0,83 |
|
|
| 21,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 24,18 | 1,15 |
|
|
| 13,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,15 | 17,18 | 0,92 |
|
|
| 13,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,65 | 8,23 | 0,82 |
|
|
| 11,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 6,96 | 0,83 |
|
|
| 10,1 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,73 | 29,57 | 1,55 |
|
|
| 9,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 15,71 | 0,98 |
|
|
| 8,6 | ||||||||||||||||||||
1,09 | 12,84 | 1,15 |
|
|
| 20,8 | ||||||||||||||||||||||||