
NTCO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
NTCO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 21.462.183.000,00 | -- | R$ 10.830.264.000,00 | R$ 24.089.804.000,00 | R$ 26.737.277.000,00 | R$ 36.349.623.000,00 |
| Custos | R$ -7.219.348.000,00 | -- | R$ -3.584.803.000,00 | R$ -8.372.597.000,00 | R$ -9.675.435.000,00 | R$ -13.155.019.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 14.242.835.000,00 | -- | R$ 7.245.461.000,00 | R$ 15.717.207.000,00 | R$ 17.061.842.000,00 | R$ 23.194.604.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -12.875.641.000,00 | -- | R$ -6.367.277.000,00 | R$ -14.809.136.000,00 | R$ -17.216.690.000,00 | R$ -23.652.385.000,00 |
| EBITDA | R$ 1.965.838.000,00 | -- | R$ 1.307.229.000,00 | R$ 1.876.881.000,00 | R$ 1.433.147.000,00 | R$ 2.134.073.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 598.644.000,00 | -- | R$ 429.045.000,00 | R$ 968.810.000,00 | R$ 1.587.995.000,00 | R$ 2.591.854.000,00 |
| EBIT | R$ 1.367.194.000,00 | -- | R$ 878.184.000,00 | R$ 908.071.000,00 | R$ -154.848.000,00 | R$ -457.781.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -524.081.000,00 | -- | R$ -327.812.000,00 | R$ -692.809.000,00 | R$ -2.513.499.000,00 | R$ -1.900.861.000,00 |
| Impostos | R$ 101.524.000,00 | -- | R$ -154.943.000,00 | R$ -957.370.000,00 | R$ 86.400.000,00 | R$ -119.568.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -7.092.080.000,00 | -- | R$ 43.384.000,00 | R$ -8.929.680.000,00 | R$ 2.974.510.000,00 | R$ -2.858.626.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ -7.091.834.000,00 | -- | R$ 44.295.000,00 | R$ -8.929.859.000,00 | R$ 2.973.731.000,00 | R$ -2.859.629.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | R$ -246.000,00 | -- | R$ -911.000,00 | R$ 179.000,00 | R$ 779.000,00 | R$ 1.003.000,00 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 6.359.120.000,00 | R$ 6.842.685.000,00 | R$ 6.111.702.000,00 | R$ 13.592.286.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 2.342.460.000,00 | R$ 4.458.126.000,00 | R$ 7.775.000.000,00 | R$ 5.996.152.000,00 |
| D. Líquida | R$ 4.016.660.000,00 | R$ 2.384.559.000,00 | R$ -1.663.298.000,00 | R$ 7.596.134.000,00 |
| Patrimônio | R$ 15.043.690.000,00 | R$ 15.671.408.000,00 | R$ 23.103.239.000,00 | R$ 22.332.734.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 19.821.615.000,00 | R$ 21.461.836.000,00 | R$ 19.626.550.000,00 | R$ 32.334.206.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 34.865.305.000,00 | R$ 37.133.244.000,00 | R$ 42.729.789.000,00 | R$ 54.666.940.000,00 |
| Ativo Total | R$ 34.864.573.000,00 | R$ 37.133.423.000,00 | R$ 42.747.015.000,00 | R$ 54.685.390.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 18.871.950.000,00 | R$ 15.139.547.000,00 | R$ 15.987.222.000,00 | R$ 16.121.527.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 1.335.137.000,00 | R$ 2.641.683.000,00 | R$ 3.750.944.000,00 | R$ 4.195.713.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 1.007.323.000,00 | R$ 1.816.443.000,00 | R$ 4.024.056.000,00 | R$ 1.800.439.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 4.527.103.000,00 | R$ 5.280.765.000,00 | R$ 3.547.310.000,00 | R$ 3.502.399.000,00 |
| Estoques | R$ 3.021.479.000,00 | R$ 3.378.152.000,00 | R$ 3.087.395.000,00 | R$ 4.516.874.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 1.140.662.000,00 | R$ 1.034.919.000,00 | R$ 784.093.000,00 | R$ 1.107.553.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 7.840.246.000,00 | R$ 987.585.000,00 | R$ 793.424.000,00 | R$ 998.549.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 15.992.623.000,00 | R$ 21.993.876.000,00 | R$ 26.759.793.000,00 | R$ 38.563.863.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 3.478.024.000,00 | R$ 4.977.957.000,00 | R$ 5.681.544.000,00 | R$ 7.394.856.000,00 |
| Imobilizado | R$ 3.150.420.000,00 | R$ 4.536.915.000,00 | R$ 4.508.383.000,00 | R$ 7.908.037.000,00 |
| Intangível | R$ 9.364.179.000,00 | R$ 12.479.004.000,00 | R$ 16.569.866.000,00 | R$ 23.260.970.000,00 |
| Passivo T. | R$ 34.864.573.000,00 | R$ 37.133.423.000,00 | R$ 42.747.015.000,00 | R$ 54.685.390.000,00 |
| Passivo C. | R$ 11.220.430.000,00 | R$ 9.607.489.000,00 | R$ 10.413.499.000,00 | R$ 13.337.868.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 650.197.000,00 | R$ 1.200.874.000,00 | R$ 1.019.688.000,00 | R$ 1.276.977.000,00 |
| Fornecedores | R$ 5.031.727.000,00 | R$ 6.341.783.000,00 | R$ 5.302.478.000,00 | R$ 6.375.930.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 581.354.000,00 | R$ 731.572.000,00 | R$ 1.543.202.000,00 | R$ 898.419.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 88.276.000,00 | R$ 55.890.000,00 | R$ 163.844.000,00 | R$ 331.151.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 841.406.000,00 | R$ 1.257.420.000,00 | R$ 1.892.986.000,00 | R$ 3.991.736.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 11.920.000,00 | R$ 19.950.000,00 | R$ 491.301.000,00 | R$ 463.655.000,00 |
| PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. | R$ 4.015.550.000,00 | -- | -- | -- |
| Passivo NC. | R$ 8.601.185.000,00 | R$ 11.854.347.000,00 | R$ 9.213.051.000,00 | R$ 18.996.338.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 6.270.844.000,00 | R$ 6.786.795.000,00 | R$ 5.947.858.000,00 | R$ 13.261.135.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 1.073.115.000,00 | R$ 1.835.469.000,00 | R$ 1.375.279.000,00 | R$ 2.984.331.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 135.029.000,00 | R$ 1.356.206.000,00 | R$ 328.090.000,00 | R$ 934.414.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 1.122.197.000,00 | R$ 1.875.877.000,00 | R$ 1.561.824.000,00 | R$ 1.816.458.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 15.042.958.000,00 | R$ 15.671.587.000,00 | R$ 23.120.465.000,00 | R$ 22.351.184.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 12.490.035.000,00 | R$ 12.484.515.000,00 | R$ 12.484.515.000,00 | R$ 12.484.424.000,00 |
| Res. Capital | R$ 10.365.739.000,00 | R$ 10.461.264.000,00 | R$ 10.302.265.000,00 | R$ 10.278.525.000,00 |
| Res. Lucros | -- | -- | R$ 780.308.000,00 | -- |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -8.572.306.000,00 | R$ -8.879.594.000,00 | -- | R$ -1.994.555.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 760.222.000,00 | R$ 1.605.223.000,00 | R$ -463.849.000,00 | R$ 1.564.340.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ -732.000,00 | R$ 179.000,00 | R$ 17.226.000,00 | R$ 18.450.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 09:00 | 07/11/2024 23:02 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/2024 | 10/12/2024 18:13 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
11/2024 | 10/12/2024 18:14 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/10/2024 | 30/10/2024 18:13 | 1 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
02/10/2024 | 02/10/2024 18:13 | 1 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
10/2024 | 08/11/2024 18:02 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
10/2024 | 08/11/2024 18:02 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
30/09/2024 | 08/11/2024 00:01 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
30/09/2024 | 08/11/2024 01:40 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | - | |
30/09/2024 | 08/11/2024 02:02 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| -83,5 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -41,8 | ||||||||||||||||||||||||||||