| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -97.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -102.000,00 | R$ -159.000,00 |
| EBIT | R$ -97.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -102.000,00 | R$ -159.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -1.000,00 | -- | R$ -1.000,00 | R$ -1.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -98.000,00 | R$ -93.000,00 | R$ -103.000,00 | R$ -160.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| D. Líquida | -- | -- | R$ -1.000,00 |
| Ativo Total | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 774.000,00 |
| Ativo Circ. | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| Caixa e Equiv. | -- | -- | R$ 1.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 |
| Investimentos | R$ 771.000,00 | R$ 771.000,00 | R$ 771.000,00 |
| Intangível | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Passivo T. | R$ 773.000,00 | R$ 773.000,00 | R$ 774.000,00 |
| Passivo C. | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 13.000,00 |
| Fornecedores | -- | -- | R$ 2.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 7.372.000,00 | R$ 7.275.000,00 | R$ 7.165.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 7.372.000,00 | R$ 7.275.000,00 | R$ 7.165.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 23.550.000,00 | R$ 23.550.000,00 | R$ 23.550.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -30.150.000,00 | R$ -30.057.000,00 | R$ -29.954.000,00 |
44 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +20pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
54 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +10pts |
46 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +21pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
46 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +8pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 12/11/2024 10:11 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
09/08/2024 | 09/08/2024 13:28 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
10/07/2024 | 12/07/2024 14:52 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
30/06/2024 | 09/08/2024 06:53 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
26/06/2024 | 28/06/2024 17:13 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
18/06/2024 | 21/06/2024 15:14 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
10/06/2024 | 14/06/2024 15:34 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
05/06/2024 | 07/06/2024 15:39 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
17/05/2024 | 17/05/2024 14:54 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
10/05/2024 | 10/05/2024 15:15 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||