| Atual | 2022 | |
|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 2.522.420.000,00 | R$ 2.522.420.000,00 |
| Custos | R$ -1.439.076.000,00 | R$ -1.439.076.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 1.083.344.000,00 | R$ 1.083.344.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -606.921.000,00 | R$ -606.921.000,00 |
| EBITDA | R$ 705.744.000,00 | R$ 705.744.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 229.321.000,00 | R$ 229.321.000,00 |
| Ebit | R$ 476.423.000,00 | R$ 476.423.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ 68.333.000,00 | R$ 68.333.000,00 |
| Impostos | R$ -152.890.000,00 | R$ -152.890.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 391.866.000,00 | R$ 391.866.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 393.942.000,00 | R$ 393.942.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ -2.076.000,00 | R$ -2.076.000,00 |
| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 2.303.131.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.303.131.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 818.241.000,00 | -- | -- | -- | R$ 818.241.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 1.484.890.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.484.890.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.422.496.239,00 | R$ 1.422.496.239,00 | -- | -- | R$ 3.413.157.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 53.049.395.000,00 | -- | -- | -- | R$ 53.049.395.000,00 |
| Ativo Total | R$ 56.465.736.000,00 | -- | -- | -- | R$ 56.465.736.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 54.459.333.000,00 | -- | -- | -- | R$ 54.459.333.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 209.218.000,00 | -- | -- | -- | R$ 209.218.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 609.023.000,00 | -- | -- | -- | R$ 609.023.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 53.333.236.000,00 | -- | -- | -- | R$ 53.333.236.000,00 |
| Estoques | R$ 36.735.000,00 | -- | -- | -- | R$ 36.735.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 271.121.000,00 | -- | -- | -- | R$ 271.121.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 2.006.403.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.006.403.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 472.782.000,00 | -- | -- | -- | R$ 472.782.000,00 |
| Imobilizado | R$ 636.796.000,00 | -- | -- | -- | R$ 636.796.000,00 |
| Intangível | R$ 896.825.000,00 | -- | -- | -- | R$ 896.825.000,00 |
| Passivo Total | R$ 56.465.736.000,00 | -- | -- | -- | R$ 56.465.736.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 52.956.257.000,00 | -- | -- | -- | R$ 52.956.257.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 2.281.306.000,00 | -- | -- | -- | R$ 2.281.306.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 50.674.951.000,00 | -- | -- | -- | R$ 50.674.951.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 93.138.000,00 | -- | -- | -- | R$ 93.138.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 21.825.000,00 | -- | -- | -- | R$ 21.825.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 45.180.000,00 | -- | -- | -- | R$ 45.180.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 8.098.000,00 | -- | -- | -- | R$ 8.098.000,00 |
| Provisões | R$ 18.035.000,00 | -- | -- | -- | R$ 18.035.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 3.416.341.000,00 | -- | -- | -- | R$ 3.416.341.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 1.422.496.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.422.496.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 404.933.000,00 | -- | -- | -- | R$ 404.933.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 1.585.772.000,00 | -- | -- | -- | R$ 1.585.772.000,00 |
| Outros Resultados Abrangentes | R$ -44.000,00 | -- | -- | -- | R$ -44.000,00 |
| Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 3.184.000,00 | -- | -- | -- | R$ 3.184.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
| 0,8 | 5,97 | 1,72 |
|
|
| 78 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,86 | 7,33 | 1,33 |
|
|
| 72,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,18 | 8,63 | 7,25 |
|
|
| 72,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,11 | 17,45 | 2,03 |
|
|
| 69,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,65 | 0,16 |
|
| 69 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,89 | 4,04 | 0,61 |
|
|
| 68,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,7 | -0,2 | 305 |
|
|
| 68,5 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,05 | 13,42 | 6,17 |
|
|
| 66,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,38 | 6,1 | 0,79 |
|
|
| 66,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,03 | 13,24 | 1,51 |
|
|
| 63,3 | ||||||||||||||||||||
0,87 | 7,6 | 32,66 |
|
|
| 69,6 | ||||||||||||||||||||||||