
Nos últimos 12 meses, GEPA4 entregou cerca de R$ 6,40 por cota, equivalente a um dividend yield de 16,44% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,2%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 13,11%.
GEPA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 32,2%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,44%, com distribuição em torno de R$ 6,40 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 80,15. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 64,12 e R$ 53,43, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 1.391.868.000,00 | R$ 1.369.443.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -854.501.000,00 | R$ -809.020.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 537.367.000,00 | R$ 560.423.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -42.690.000,00 | R$ -80.498.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | -- | R$ 761.176.000,00 | R$ 757.882.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | -- | R$ 266.499.000,00 | R$ 277.957.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ 494.677.000,00 | R$ 479.925.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ -37.992.000,00 | R$ -154.323.000,00 |
| Impostos | -- | -- | -- | -- | R$ -115.068.000,00 | R$ -82.377.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ 341.617.000,00 | R$ 243.225.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | R$ 341.617.000,00 | R$ 243.225.000,00 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | -- | -- | -- | R$ 979.230.000,00 |
| Disponibilidade | -- | -- | -- | R$ 220.928.000,00 |
| D. Líquida | -- | -- | -- | R$ 758.302.000,00 |
| Patrimônio | -- | -- | -- | R$ 1.871.612.000,00 |
| Passivo Exigível | -- | -- | -- | R$ 1.845.339.000,00 |
| Ativo Controladora | -- | -- | -- | R$ 3.716.951.000,00 |
| Ativo Total | -- | -- | -- | R$ 3.716.951.000,00 |
| Ativo Circ. | -- | -- | -- | R$ 431.040.000,00 |
| Caixa e Equiv. | -- | -- | -- | R$ 220.928.000,00 |
| Contas a Receber | -- | -- | -- | R$ 175.554.000,00 |
| Trib. a Recuperar | -- | -- | -- | R$ 13.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | -- | -- | -- | R$ 34.545.000,00 |
| Ativo Não Circ. | -- | -- | -- | R$ 3.285.911.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | -- | -- | -- | R$ 224.945.000,00 |
| Imobilizado | -- | -- | -- | R$ 2.318.734.000,00 |
| Intangível | -- | -- | -- | R$ 742.232.000,00 |
| Passivo T. | -- | -- | -- | R$ 3.716.951.000,00 |
| Passivo C. | -- | -- | -- | R$ 1.016.686.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | -- | -- | -- | R$ 18.896.000,00 |
| Fornecedores | -- | -- | -- | R$ 463.626.000,00 |
| Obrig. Fiscais | -- | -- | -- | R$ 56.819.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | -- | -- | -- | R$ 271.877.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | -- | -- | -- | R$ 205.468.000,00 |
| Passivo NC. | -- | -- | -- | R$ 828.653.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | -- | -- | -- | R$ 707.353.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | -- | -- | -- | R$ 81.607.000,00 |
| PNC. Provisões | -- | -- | -- | R$ 39.693.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | -- | -- | -- | R$ 1.871.612.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | -- | -- | -- | R$ 839.138.000,00 |
| Res. Capital | -- | -- | -- | R$ 115.084.000,00 |
| Res. Lucros | -- | -- | -- | R$ 639.020.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | -- | -- | -- | R$ 278.370.000,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 6.608,60 |
|
|
| ||||||||||
21/07/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 113,13 |
|
|
| ||||||||||
20/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
7 |
| R$ 6.721,73 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 30/07/2026 23:07 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
08/07/2026 | 13/07/2026 17:56 | 2 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
19/06/2026 | 19/06/2026 19:11 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
16/06/2026 | 16/06/2026 15:45 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
16/06/2026 | 16/06/2026 20:14 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | - | |
11/06/2026 14:00 | 17/06/2026 09:46 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
02/06/2026 14:00 | 09/06/2026 08:15 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
06/2026 | 03/07/2026 20:14 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
19/05/2026 | 19/05/2026 17:59 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
19/05/2026 | 19/05/2026 18:01 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 143,1 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 33,2 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 31,5 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 29,2 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
| 27,5 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 22,1 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 20,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 20,3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||