| Atual | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 750.000,00 | R$ 455.000,00 | R$ 4.536.000,00 |
| Custos | R$ -1.680.000,00 | R$ -1.390.000,00 | R$ -3.216.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -930.000,00 | R$ -935.000,00 | R$ 1.320.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -27.776.000,00 | R$ -20.644.000,00 | R$ -24.452.000,00 |
| EBITDA | R$ -544.000,00 | R$ -108.000,00 | R$ 39.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 1.336.000,00 | R$ 1.110.000,00 | R$ 655.000,00 |
| Ebit | R$ -1.880.000,00 | R$ -1.218.000,00 | R$ -616.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ 43.008.000,00 | R$ 32.389.000,00 | R$ 36.857.000,00 |
| Impostos | R$ 6.464.000,00 | R$ 5.312.000,00 | R$ 4.412.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 18.913.000,00 | R$ 14.904.000,00 | R$ 18.227.000,00 |
| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 193.810.000,00 | -- | -- | R$ 193.810.000,00 | R$ 189.191.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 52.372.000,00 | -- | -- | R$ 52.372.000,00 | R$ 77.212.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 141.438.000,00 | -- | -- | R$ 141.438.000,00 | R$ 111.979.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 211.654.000,00 | R$ 211.654.000,00 | -- | R$ 196.979.000,00 | R$ 180.414.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 201.751.000,00 | -- | -- | R$ 201.751.000,00 | R$ 206.326.000,00 |
| Ativo Total | R$ 398.730.000,00 | -- | -- | R$ 398.730.000,00 | R$ 386.740.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 74.536.000,00 | -- | -- | R$ 74.536.000,00 | R$ 96.017.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 1.395.000,00 | -- | -- | R$ 1.395.000,00 | R$ 665.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 50.977.000,00 | -- | -- | R$ 50.977.000,00 | R$ 76.547.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 16.399.000,00 | -- | -- | R$ 16.399.000,00 | R$ 13.912.000,00 |
| Estoques | R$ 3.124.000,00 | -- | -- | R$ 3.124.000,00 | R$ 3.984.000,00 |
| Ativos Biológicos | R$ 1.862.000,00 | -- | -- | R$ 1.862.000,00 | R$ 51.000,00 |
| Despesas Antecipadas | R$ 439.000,00 | -- | -- | R$ 439.000,00 | R$ 858.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 340.000,00 | -- | -- | R$ 340.000,00 | -- |
| Ativo Não Circulante | R$ 324.194.000,00 | -- | -- | R$ 324.194.000,00 | R$ 290.723.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 158.342.000,00 | -- | -- | R$ 158.342.000,00 | R$ 152.468.000,00 |
| Investimentos | R$ 157.201.000,00 | -- | -- | R$ 157.201.000,00 | R$ 132.211.000,00 |
| Imobilizado | R$ 2.831.000,00 | -- | -- | R$ 2.831.000,00 | R$ 4.444.000,00 |
| Intangível | R$ 5.820.000,00 | -- | -- | R$ 5.820.000,00 | R$ 1.600.000,00 |
| Passivo Total | R$ 398.730.000,00 | -- | -- | R$ 398.730.000,00 | R$ 386.740.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 21.952.000,00 | -- | -- | R$ 21.952.000,00 | R$ 32.346.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 7.554.000,00 | -- | -- | R$ 7.554.000,00 | R$ 15.177.000,00 |
| Fornecedores | R$ 352.000,00 | -- | -- | R$ 352.000,00 | R$ 1.524.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 35.000,00 | -- | -- | R$ 35.000,00 | R$ 434.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 14.011.000,00 | -- | -- | R$ 14.011.000,00 | R$ 15.211.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 179.799.000,00 | -- | -- | R$ 179.799.000,00 | R$ 173.980.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 179.799.000,00 | -- | -- | R$ 179.799.000,00 | R$ 173.980.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 196.979.000,00 | -- | -- | R$ 196.979.000,00 | R$ 180.414.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 100.000.000,00 | -- | -- | R$ 100.000.000,00 | R$ 100.000.000,00 |
| Reservas de Reavaliação | R$ 6.449.000,00 | -- | -- | R$ 6.449.000,00 | R$ 6.757.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 93.817.000,00 | -- | -- | R$ 93.817.000,00 | R$ 79.245.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 4.841.000,00 | -- | -- | R$ 4.841.000,00 | R$ 6.682.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ -8.128.000,00 | -- | -- | R$ -8.128.000,00 | R$ -12.270.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
| 0,59 | -0,55 |
|
|
| 13,2 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,54 | 144,26 | 0,45 |
|
| 11,8 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,83 | -0,43 | 0,56 |
|
|
| 10,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,29 | 4,94 |
|
|
| 10,1 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,9 | 1,66 |
|
|
| 9,8 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,94 | 4,32 |
|
|
| 9,2 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,99 | 10,5 | 0,55 |
|
|
| 9,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,41 | 0,13 |
|
| 8,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,12 | 7,55 | 1,75 |
|
|
| 8,4 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,99 | 17,19 |
|
|
| 8,3 | |||||||||||||||||||||
0,86 | 17,87 | 1,42 |
|
|
| 9,9 | ||||||||||||||||||||||||