| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 251.000,00 | R$ 2.260.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | -- | R$ -9.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 251.000,00 | R$ 2.251.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -2.984.000,00 | R$ 8.219.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ -2.733.000,00 | R$ 10.470.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ 787.000,00 | R$ 1.469.000,00 |
| Impostos | -- | -- | -- | -- | R$ -298.000,00 | R$ -2.703.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ -2.244.000,00 | R$ 9.236.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 12.014.000,00 | R$ 13.771.000,00 |
| D. Líquida | R$ -12.014.000,00 | R$ -13.771.000,00 |
| Patrimônio | R$ 4.665.000,00 | R$ 6.909.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 11.473.000,00 | R$ 12.922.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 16.138.000,00 | R$ 19.831.000,00 |
| Ativo Total | R$ 16.138.000,00 | R$ 19.831.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 12.142.000,00 | R$ 15.799.000,00 |
| Caixa e Equiv. | -- | R$ 34.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 12.014.000,00 | R$ 13.737.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 86.000,00 | R$ 311.000,00 |
| Estoques | -- | R$ 1.700.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 42.000,00 | R$ 17.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 3.996.000,00 | R$ 4.032.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 3.328.000,00 | R$ 3.328.000,00 |
| Investimentos | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| Imobilizado | R$ 296.000,00 | R$ 332.000,00 |
| Intangível | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 |
| Passivo T. | R$ 16.138.000,00 | R$ 19.831.000,00 |
| Passivo C. | R$ 2.858.000,00 | R$ 4.547.000,00 |
| Fornecedores | R$ 2.000,00 | -- |
| Obrig. Fiscais | R$ 2.322.000,00 | R$ 2.526.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 95.000,00 | R$ 1.754.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 439.000,00 | R$ 267.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 8.615.000,00 | R$ 8.375.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 240.000,00 | -- |
| PNC. Provisões | R$ 8.375.000,00 | R$ 8.375.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 4.665.000,00 | R$ 6.909.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 1.424.000,00 | R$ 1.424.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 5.485.000,00 | R$ 5.485.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -2.244.000,00 | -- |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 70 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 60 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||