| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.623.000.000,00 | R$ 1.623.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:30 | 19/06/2026 18:38 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 10:00 | 29/04/2026 18:45 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:50 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
28/04/2026 | 28/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
24/04/2026 11:30 | 29/04/2026 18:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:44 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:50 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:09 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:24 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,75 | 7,9 | 1,54 |
|
|
| 33,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,98 | 15,68 | 2,87 |
|
|
| 32,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,06 | 3,95 | 0,64 |
|
|
| 32,6 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,21 | 9,06 | 1,72 |
|
|
| 32,2 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,9 | 6,17 | 0,72 |
|
|
| 31 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,8 | 10,7 | 2,36 |
|
|
| 30,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,24 | 11,73 | 1,63 |
|
|
| 30,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,08 | 3,17 | 0,54 |
|
|
| 29,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,19 | 5,71 | 0,62 |
|
|
| 29,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,67 | 4,97 | 0,62 |
|
|
| 28,5 | ||||||||||||||||||||
0,99 | 7,9 | 1,33 |
|
|
| 31,1 | ||||||||||||||||||||||||