
CASN3 apresentou uma distribuição de R$ 0,07 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,88% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Água e Saneamento (1,71%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,35%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,44%.
CASN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,88%, com distribuição em torno de R$ 0,07 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,93. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,75 e R$ 0,62, respectivamente.
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
03/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
29/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2025 | 26/05/2026 17:07 | 2 | Relatório de Sustentabilidade | - | - | |
22/12/2025 | 23/12/2025 08:38 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
17/12/2025 14:00 | 22/12/2025 15:26 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | |
17/12/2025 | 17/12/2025 21:24 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
17/12/2025 13:30 | 17/12/2025 21:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
17/12/2025 14:00 | 22/12/2025 10:27 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Sumário das Decisões | |
16/12/2025 14:00 | 16/12/2025 19:58 | 1 | Assembleia | AGDEB | Sumário das Decisões | |
16/12/2025 10:00 | 16/12/2025 20:01 | 1 | Assembleia | AGDEB | Sumário das Decisões | |
16/12/2025 14:00 | 24/11/2025 11:15 | 1 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | |
16/12/2025 10:00 | 24/11/2025 11:18 | 1 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 80,2 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 51,4 | ||||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| -10,4 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| -69 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| -215,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 9,2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -18,4 | ||||||||||||||||||||||||||||