
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 56.006.000,00 | R$ 297.523.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 56.006.000,00 | R$ 297.523.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -190.135.000,00 | R$ -2.249.297.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | -- | R$ -115.230.000,00 | R$ -1.930.039.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | -- | R$ 18.899.000,00 | R$ 21.735.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ -134.129.000,00 | R$ -1.951.774.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ 72.136.000,00 | R$ -45.907.000,00 |
| Impostos | -- | -- | -- | -- | R$ 23.927.000,00 | R$ 474.441.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ -38.066.000,00 | R$ -1.523.240.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | R$ -43.722.000,00 | R$ -1.523.240.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | -- | -- | -- | -- | R$ -2.390.000,00 | -- |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 82.200.000,00 | -- |
| Disponibilidade | R$ 161.669.000,00 | R$ 289.393.000,00 |
| D. Líquida | R$ -79.469.000,00 | R$ -289.393.000,00 |
| Patrimônio | R$ 1.136.906.000,00 | R$ 4.416.023.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 445.303.000,00 | R$ 305.441.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.582.209.000,00 | R$ 4.721.464.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.582.209.000,00 | R$ 4.721.464.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 320.900.000,00 | R$ 2.303.991.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 161.669.000,00 | R$ 289.393.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 4.103.000,00 | R$ 22.775.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 109.164.000,00 | R$ 187.936.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 28.186.000,00 | R$ 3.145.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 17.778.000,00 | R$ 1.800.742.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.261.309.000,00 | R$ 2.417.473.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 292.143.000,00 | R$ 196.244.000,00 |
| Investimentos | R$ 950.910.000,00 | R$ 2.201.970.000,00 |
| Imobilizado | R$ 2.739.000,00 | R$ 3.908.000,00 |
| Intangível | R$ 15.517.000,00 | R$ 15.351.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.582.209.000,00 | R$ 4.721.464.000,00 |
| Passivo C. | R$ 285.778.000,00 | R$ 178.149.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 3.853.000,00 | R$ 3.022.000,00 |
| Fornecedores | R$ 4.499.000,00 | R$ 11.626.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 127.162.000,00 | R$ 7.967.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 127.331.000,00 | R$ 131.088.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 22.933.000,00 | R$ 24.446.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 159.525.000,00 | R$ 127.292.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 82.200.000,00 | -- |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 42.587.000,00 | R$ 93.242.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 533.000,00 | R$ 2.828.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 34.205.000,00 | R$ 31.222.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.136.906.000,00 | R$ 4.416.023.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 1.235.000,00 | R$ 3.142.545.000,00 |
| Res. Capital | R$ 1.173.737.000,00 | R$ 1.273.478.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -38.066.000,00 | -- |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 70 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 60 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||