| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 3.256.215.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -2.842.719.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 413.496.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -443.959.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ -30.463.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ 37.636.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ 7.173.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 14.742.290.000,00 | R$ 11.606.800.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 693.223.000,00 | R$ 1.315.110.000,00 |
| D. Líquida | R$ 14.049.067.000,00 | R$ 10.291.690.000,00 |
| Patrimônio | R$ 1.711.530.000,00 | R$ 1.696.682.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 25.956.169.000,00 | R$ 25.054.322.000,00 |
| Ativo Total | R$ 27.667.699.000,00 | R$ 26.751.004.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 693.223.000,00 | R$ 1.315.110.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 42.857.000,00 | R$ 38.834.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 650.366.000,00 | R$ 1.276.276.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 26.497.076.000,00 | R$ 25.146.922.000,00 |
| Investimentos | R$ 2.975.367.000,00 | R$ 2.307.294.000,00 |
| Intangível | R$ 23.521.709.000,00 | R$ 22.839.628.000,00 |
| Passivo T. | R$ 27.667.699.000,00 | R$ 26.751.004.000,00 |
| Passivo C. | R$ 173.162.000,00 | R$ 71.966.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 25.299.954.000,00 | R$ 24.719.906.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 14.742.290.000,00 | R$ 11.606.800.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 780.769.000,00 | R$ 1.458.373.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 6.933.049.000,00 | R$ 8.603.962.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 2.843.846.000,00 | R$ 3.050.771.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.711.530.000,00 | R$ 1.696.682.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 190.149.000,00 | R$ 23.941.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||