
BRIT3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
BRIT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1.370.629.000,00 | R$ 1.045.558.000,00 | R$ 1.227.870.000,00 | R$ 985.244.000,00 |
| Custos | R$ -789.489.000,00 | R$ -610.954.000,00 | R$ -657.557.000,00 | R$ -572.834.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 581.140.000,00 | R$ 434.604.000,00 | R$ 570.313.000,00 | R$ 412.410.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -376.140.000,00 | R$ -297.159.000,00 | R$ -319.657.000,00 | R$ -245.802.000,00 |
| EBITDA | R$ 592.321.000,00 | R$ 436.301.000,00 | R$ 580.002.000,00 | R$ 435.759.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 387.321.000,00 | R$ 298.856.000,00 | R$ 329.346.000,00 | R$ 269.151.000,00 |
| Ebit | R$ 205.000.000,00 | R$ 137.445.000,00 | R$ 250.656.000,00 | R$ 166.608.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -92.069.000,00 | R$ -71.906.000,00 | R$ -81.916.000,00 | R$ -61.016.000,00 |
| Impostos | R$ 2.919.000,00 | R$ -12.204.000,00 | R$ -5.391.000,00 | R$ -44.888.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 115.850.000,00 | R$ 53.335.000,00 | R$ 163.349.000,00 | R$ 60.704.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 98.634.000,00 | R$ 36.070.000,00 | R$ 163.653.000,00 | R$ 60.707.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ -75.000,00 | R$ -26.000,00 | R$ -304.000,00 | R$ -3.000,00 |
| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 1.267.598.000,00 | -- | R$ 1.267.598.000,00 | R$ 1.222.891.000,00 | R$ 1.068.956.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 436.141.000,00 | -- | R$ 436.141.000,00 | R$ 466.477.000,00 | R$ 518.614.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 831.457.000,00 | -- | R$ 831.457.000,00 | R$ 756.414.000,00 | R$ 550.342.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.557.891.000,00 | R$ 1.557.891.000,00 | R$ 1.524.660.000,00 | R$ 1.403.894.000,00 | R$ 1.350.050.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 1.732.716.000,00 | -- | R$ 1.732.716.000,00 | R$ 1.591.852.000,00 | R$ 1.496.316.000,00 |
| Ativo Total | R$ 3.260.886.000,00 | -- | R$ 3.260.886.000,00 | R$ 2.996.192.000,00 | R$ 2.846.371.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 669.336.000,00 | -- | R$ 669.336.000,00 | R$ 668.248.000,00 | R$ 694.051.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 169.051.000,00 | -- | R$ 169.051.000,00 | R$ 156.400.000,00 | R$ 505.873.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 267.090.000,00 | -- | R$ 267.090.000,00 | R$ 310.077.000,00 | R$ 12.741.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 169.179.000,00 | -- | R$ 169.179.000,00 | R$ 151.874.000,00 | R$ 117.812.000,00 |
| Estoques | R$ 10.285.000,00 | -- | R$ 10.285.000,00 | R$ 5.371.000,00 | R$ 2.904.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 37.897.000,00 | -- | R$ 37.897.000,00 | R$ 38.765.000,00 | R$ 45.389.000,00 |
| Despesas Antecipadas | R$ 8.386.000,00 | -- | R$ 8.386.000,00 | R$ 3.627.000,00 | R$ 2.695.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 7.448.000,00 | -- | R$ 7.448.000,00 | R$ 2.134.000,00 | R$ 6.637.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 2.591.550.000,00 | -- | R$ 2.591.550.000,00 | R$ 2.327.944.000,00 | R$ 2.152.320.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 64.270.000,00 | -- | R$ 64.270.000,00 | R$ 67.293.000,00 | R$ 81.321.000,00 |
| Imobilizado | R$ 2.253.641.000,00 | -- | R$ 2.253.641.000,00 | R$ 2.032.240.000,00 | R$ 1.840.155.000,00 |
| Intangível | R$ 273.639.000,00 | -- | R$ 273.639.000,00 | R$ 228.411.000,00 | R$ 230.844.000,00 |
| Passivo Total | R$ 3.260.886.000,00 | -- | R$ 3.260.886.000,00 | R$ 2.996.192.000,00 | R$ 2.846.371.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 490.650.000,00 | -- | R$ 490.650.000,00 | R$ 335.847.000,00 | R$ 502.974.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 64.714.000,00 | -- | R$ 64.714.000,00 | R$ 51.745.000,00 | R$ 49.938.000,00 |
| Fornecedores | R$ 105.692.000,00 | -- | R$ 105.692.000,00 | R$ 57.983.000,00 | R$ 92.101.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 16.576.000,00 | -- | R$ 16.576.000,00 | R$ 29.231.000,00 | R$ 21.886.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 228.551.000,00 | -- | R$ 228.551.000,00 | R$ 157.248.000,00 | R$ 245.897.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 75.117.000,00 | -- | R$ 75.117.000,00 | R$ 39.640.000,00 | R$ 93.152.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 1.242.066.000,00 | -- | R$ 1.242.066.000,00 | R$ 1.256.005.000,00 | R$ 993.342.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 1.039.047.000,00 | -- | R$ 1.039.047.000,00 | R$ 1.065.643.000,00 | R$ 823.059.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 190.019.000,00 | -- | R$ 190.019.000,00 | R$ 175.415.000,00 | R$ 169.159.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 6.724.000,00 | -- | -- | R$ 6.724.000,00 | R$ 5.711.000,00 |
| Provisões | R$ 13.000.000,00 | -- | R$ 13.000.000,00 | R$ 8.223.000,00 | R$ 1.124.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 1.528.170.000,00 | -- | R$ 1.528.170.000,00 | R$ 1.404.340.000,00 | R$ 1.350.055.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 1.281.606.000,00 | -- | R$ 1.281.606.000,00 | R$ 1.281.606.000,00 | R$ 1.281.606.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ -9.758.000,00 | -- | R$ -9.758.000,00 | R$ -9.758.000,00 | R$ -1.533.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 252.812.000,00 | -- | R$ 252.812.000,00 | R$ 132.046.000,00 | R$ 69.977.000,00 |
| Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 3.510.000,00 | -- | R$ 3.510.000,00 | R$ 446.000,00 | R$ 5.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 05/12/2024 10:50 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
11/2024 | 05/12/2024 10:52 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
| -4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| -4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| -4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| -4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| -4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| -4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| -4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| -4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| -4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| -4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 |
|
|
| -4,5 | ||||||||||||||||||||||||