| Atual | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 3.555.000,00 | R$ 3.555.000,00 | R$ 3.804.000,00 |
| Custos | R$ -149.855.000,00 | R$ -149.855.000,00 | R$ -143.739.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -146.300.000,00 | R$ -146.300.000,00 | R$ -139.935.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ 117.925.000,00 | R$ 117.925.000,00 | R$ 193.096.000,00 |
| EBITDA | R$ -15.951.000,00 | R$ -15.951.000,00 | R$ 67.069.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 12.424.000,00 | R$ 12.424.000,00 | R$ 13.908.000,00 |
| Ebit | R$ -28.375.000,00 | R$ -28.375.000,00 | R$ 53.161.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ 101.949.000,00 | R$ 101.949.000,00 | R$ 76.415.000,00 |
| Impostos | R$ -24.469.000,00 | R$ -24.469.000,00 | R$ -2.690.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 49.105.000,00 | R$ 49.105.000,00 | R$ 126.886.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 29.317.000,00 | R$ 29.317.000,00 | R$ 83.978.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ 19.788.000,00 | R$ 19.788.000,00 | R$ 42.908.000,00 |
| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 1.507.327.000,00 | -- | -- | R$ 1.507.327.000,00 | R$ 1.460.871.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ -1.507.327.000,00 | -- | -- | R$ -1.507.327.000,00 | R$ -1.460.871.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.324.184.000,00 | R$ 1.324.184.000,00 | -- | R$ 1.308.283.000,00 | R$ 1.250.992.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 1.066.857.000,00 | -- | -- | R$ 1.066.857.000,00 | R$ 1.355.949.000,00 |
| Ativo Total | R$ 2.917.739.000,00 | -- | -- | R$ 2.917.739.000,00 | R$ 3.121.039.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 1.612.990.000,00 | -- | -- | R$ 1.612.990.000,00 | R$ 1.814.252.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 2.223.000,00 | -- | -- | R$ 2.223.000,00 | R$ 4.045.000,00 |
| Aplicações Financeiras | R$ 1.505.104.000,00 | -- | -- | R$ 1.505.104.000,00 | R$ 1.456.826.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 40.999.000,00 | -- | -- | R$ 40.999.000,00 | R$ 303.068.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 64.664.000,00 | -- | -- | R$ 64.664.000,00 | R$ 50.313.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 1.304.749.000,00 | -- | -- | R$ 1.304.749.000,00 | R$ 1.306.787.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 106.499.000,00 | -- | -- | R$ 106.499.000,00 | R$ 139.873.000,00 |
| Investimentos | R$ 1.188.786.000,00 | -- | -- | R$ 1.188.786.000,00 | R$ 1.155.646.000,00 |
| Imobilizado | R$ 1.453.000,00 | -- | -- | R$ 1.453.000,00 | R$ 1.905.000,00 |
| Intangível | R$ 8.011.000,00 | -- | -- | R$ 8.011.000,00 | R$ 9.363.000,00 |
| Passivo Total | R$ 2.917.739.000,00 | -- | -- | R$ 2.917.739.000,00 | R$ 3.121.039.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 996.328.000,00 | -- | -- | R$ 996.328.000,00 | R$ 679.267.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 16.754.000,00 | -- | -- | R$ 16.754.000,00 | R$ 17.220.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 979.574.000,00 | -- | -- | R$ 979.574.000,00 | R$ 662.047.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 70.529.000,00 | -- | -- | R$ 70.529.000,00 | R$ 676.682.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 16.485.000,00 | -- | -- | R$ 16.485.000,00 | R$ 676.682.000,00 |
| Provisões | R$ 54.044.000,00 | -- | -- | R$ 54.044.000,00 | R$ 50.594.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 1.850.882.000,00 | -- | -- | R$ 1.850.882.000,00 | R$ 1.765.090.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 501.901.000,00 | -- | -- | R$ 501.901.000,00 | R$ 469.884.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 11.377.000,00 | -- | -- | R$ 11.377.000,00 | R$ 10.944.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 763.462.000,00 | -- | -- | R$ 763.462.000,00 | R$ 706.479.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 7.994.000,00 | -- | -- | R$ 7.994.000,00 | R$ 6.932.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 23.549.000,00 | -- | -- | R$ 23.549.000,00 | R$ 56.753.000,00 |
| Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ 542.599.000,00 | -- | -- | R$ 542.599.000,00 | R$ 514.098.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
| 1,05 | 3,44 | 1,74 |
|
|
| 19,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,07 | 9,35 | 2,16 |
|
|
| 19,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1 | 9,21 | 1,25 |
|
|
| 19,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1 | 3,49 | 0,45 |
|
|
| 18,3 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,74 | 6,58 | 2,4 |
|
|
| 17,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,92 | 7,33 | 1,03 |
|
|
| 16,7 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,15 | 8,48 | 1,57 |
|
|
| 15,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 4,44 | 0,88 |
|
|
| 15,2 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,09 | 6,84 | 0,96 |
|
|
| 14,8 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 7,7 | 2,15 |
|
|
| 14,7 | ||||||||||||||||||||
1,09 | 6,69 | 1,46 |
|
|
| 17,2 | ||||||||||||||||||||||||