BAUH4 pagou aproximadamente R$ 1,09 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Carnes e Derivados (4,33%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,9%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,22%.
BAUH4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,16%, com distribuição em torno de R$ 1,09 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,89 e R$ 9,08, respectivamente.
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2025 | 30/07/2025 13:27 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
31/12/2025 | 24/03/2026 16:56 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2025 | 20/03/2026 18:14 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
11/11/2025 11:00 | 17/11/2025 13:54 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/11/2025 09:00 | 17/11/2025 13:56 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
30/09/2025 | 11/11/2025 18:10 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
11/08/2025 14:00 | 20/08/2025 14:54 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/08/2025 09:00 | 20/08/2025 14:57 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
30/06/2025 | 11/08/2025 18:02 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
24/05/2025 | 25/04/2025 19:42 | 2 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 149,7 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| -26,5 | ||||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| -114,5 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 52,8 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 34,7 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
| -1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| -6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||