
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1.471.777.000,00 | R$ 286.454.000,00 | R$ 1.483.225.000,00 | R$ 1.392.169.000,00 | R$ 1.646.097.000,00 | R$ 2.749.921.000,00 |
| Custos | R$ -697.895.000,00 | R$ -145.818.000,00 | R$ -697.767.000,00 | R$ -708.621.000,00 | R$ -836.641.000,00 | R$ -1.688.693.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 773.882.000,00 | R$ 140.636.000,00 | R$ 785.458.000,00 | R$ 683.548.000,00 | R$ 809.456.000,00 | R$ 1.061.228.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -626.515.000,00 | R$ -149.116.000,00 | R$ -588.393.000,00 | R$ -727.080.000,00 | R$ -1.098.211.000,00 | R$ -1.302.699.000,00 |
| EBITDA | R$ 284.287.000,00 | R$ 26.188.000,00 | R$ 344.496.000,00 | R$ 123.049.000,00 | R$ -80.476.000,00 | R$ 26.254.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 136.920.000,00 | R$ 34.668.000,00 | R$ 147.431.000,00 | R$ 166.581.000,00 | R$ 208.279.000,00 | R$ 267.725.000,00 |
| Ebit | R$ 147.367.000,00 | R$ -8.480.000,00 | R$ 197.065.000,00 | R$ -43.532.000,00 | R$ -288.755.000,00 | R$ -241.471.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -300.972.000,00 | R$ -88.333.000,00 | R$ -251.448.000,00 | R$ -201.726.000,00 | R$ -144.732.000,00 | R$ -252.341.000,00 |
| Impostos | R$ -4.556.000,00 | R$ 998.000,00 | R$ -5.599.000,00 | R$ -14.210.000,00 | R$ 82.499.000,00 | R$ -25.570.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -158.161.000,00 | R$ -95.815.000,00 | R$ -59.982.000,00 | R$ -315.784.000,00 | R$ -520.753.000,00 | R$ -519.382.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -315.784.000,00 | R$ -520.752.000,00 | R$ -519.382.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 818.551.000,00 | R$ 818.551.000,00 | R$ 644.433.000,00 | R$ 982.678.000,00 | R$ 1.417.714.000,00 | R$ 1.413.102.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 10.626.000,00 | R$ 10.626.000,00 | R$ 9.236.000,00 | R$ 96.886.000,00 | R$ 200.464.000,00 | R$ 121.895.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 807.925.000,00 | R$ 807.925.000,00 | R$ 635.197.000,00 | R$ 885.792.000,00 | R$ 1.217.250.000,00 | R$ 1.291.207.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 295.428.000,00 | R$ 128.818.000,00 | R$ 287.288.000,00 | R$ -144.137.000,00 | R$ 368.340.000,00 | R$ 1.093.501.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 1.909.382.000,00 | R$ 1.909.382.000,00 | R$ 1.756.750.000,00 | R$ 2.520.392.000,00 | R$ 2.542.901.000,00 | R$ 2.244.951.000,00 |
| Ativo Total | R$ 2.038.200.000,00 | R$ 2.038.200.000,00 | R$ 2.044.038.000,00 | R$ 2.376.255.000,00 | R$ 2.911.241.000,00 | R$ 3.338.452.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 572.272.000,00 | R$ 572.272.000,00 | R$ 570.564.000,00 | R$ 934.154.000,00 | R$ 1.403.231.000,00 | R$ 1.675.328.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 10.626.000,00 | R$ 10.626.000,00 | R$ 9.236.000,00 | R$ 96.886.000,00 | R$ 200.464.000,00 | R$ 121.895.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 10.264.000,00 | R$ 10.264.000,00 | R$ 25.910.000,00 | R$ 57.671.000,00 | R$ 493.306.000,00 | R$ 807.963.000,00 |
| Estoques | R$ 295.579.000,00 | R$ 295.579.000,00 | R$ 373.248.000,00 | R$ 198.782.000,00 | R$ 392.572.000,00 | R$ 441.333.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 206.060.000,00 | R$ 206.060.000,00 | R$ 121.426.000,00 | R$ 104.140.000,00 | R$ 207.844.000,00 | R$ 194.263.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 49.743.000,00 | R$ 49.743.000,00 | R$ 40.744.000,00 | R$ 476.675.000,00 | R$ 109.045.000,00 | R$ 109.874.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 1.465.928.000,00 | R$ 1.465.928.000,00 | R$ 1.473.474.000,00 | R$ 1.442.101.000,00 | R$ 1.508.010.000,00 | R$ 1.663.124.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 1.000.268.000,00 | R$ 1.000.268.000,00 | R$ 934.741.000,00 | R$ 860.851.000,00 | R$ 771.491.000,00 | R$ 933.701.000,00 |
| Imobilizado | R$ 45.040.000,00 | R$ 45.040.000,00 | R$ 54.818.000,00 | R$ 66.273.000,00 | R$ 81.005.000,00 | R$ 108.982.000,00 |
| Intangível | R$ 420.620.000,00 | R$ 420.620.000,00 | R$ 483.915.000,00 | R$ 514.977.000,00 | R$ 655.514.000,00 | R$ 620.441.000,00 |
| Passivo Total | R$ 2.038.200.000,00 | R$ 2.038.200.000,00 | R$ 2.044.038.000,00 | R$ 2.376.255.000,00 | R$ 2.911.241.000,00 | R$ 3.338.452.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 1.013.576.000,00 | R$ 1.013.576.000,00 | R$ 943.942.000,00 | R$ 1.682.059.000,00 | R$ 1.416.985.000,00 | R$ 1.268.635.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 77.205.000,00 | R$ 77.205.000,00 | R$ 47.931.000,00 | R$ 43.242.000,00 | R$ 71.774.000,00 | R$ 77.088.000,00 |
| Fornecedores | R$ 363.855.000,00 | R$ 363.855.000,00 | R$ 414.763.000,00 | R$ 519.504.000,00 | R$ 581.977.000,00 | R$ 406.109.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 178.102.000,00 | R$ 178.102.000,00 | R$ 187.643.000,00 | R$ 68.348.000,00 | R$ 83.383.000,00 | R$ 41.761.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 350.599.000,00 | R$ 350.599.000,00 | R$ 227.318.000,00 | R$ 532.214.000,00 | R$ 548.784.000,00 | R$ 620.208.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 43.815.000,00 | R$ 43.815.000,00 | R$ 66.287.000,00 | R$ 107.673.000,00 | R$ 131.067.000,00 | R$ 123.469.000,00 |
| Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | R$ 411.078.000,00 | -- | -- | R$ 411.078.000,00 | R$ 455.466.000,00 | -- |
| Passivo Não Circulante | R$ 895.806.000,00 | R$ 895.806.000,00 | R$ 812.808.000,00 | R$ 838.333.000,00 | R$ 1.125.916.000,00 | R$ 976.316.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 467.952.000,00 | R$ 467.952.000,00 | R$ 417.115.000,00 | R$ 450.464.000,00 | R$ 868.930.000,00 | R$ 792.894.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 261.508.000,00 | R$ 261.508.000,00 | R$ 242.597.000,00 | R$ 118.409.000,00 | R$ 15.465.000,00 | R$ 36.111.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 12.000,00 | -- | -- | -- | -- | R$ 12.000,00 |
| Provisões | R$ 166.346.000,00 | R$ 166.346.000,00 | R$ 153.096.000,00 | R$ 269.460.000,00 | R$ 241.521.000,00 | R$ 147.311.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 128.818.000,00 | R$ 128.818.000,00 | R$ 287.288.000,00 | R$ -144.137.000,00 | R$ 368.340.000,00 | R$ 1.093.501.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 2.312.159.000,00 | R$ 2.312.159.000,00 | R$ 2.312.074.000,00 | R$ 1.694.928.000,00 | R$ 1.694.928.000,00 | R$ 1.695.135.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ -2.092.000,00 | R$ -2.092.000,00 | R$ -1.242.000,00 | R$ -1.242.000,00 | R$ -1.174.000,00 | R$ -1.174.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 8.213.000,00 | R$ 8.213.000,00 | R$ 6.915.000,00 | R$ 27.526.000,00 | R$ 19.840.000,00 | R$ 16.354.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -2.188.620.000,00 | R$ -2.188.620.000,00 | R$ -2.030.459.000,00 | R$ -1.865.349.000,00 | R$ -1.345.254.000,00 | R$ -613.541.000,00 |
| Outros Resultados Abrangentes | R$ -842.000,00 | R$ -842.000,00 | R$ -1.123.000,00 | -- | -- | R$ -3.273.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02/2026 | 10/03/2026 15:36 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
12/01/2026 15:00 | 13/01/2026 18:28 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
02/01/2026 | 02/01/2026 09:00 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
2026 | 19/01/2026 18:34 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2026 | 15/06/2026 14:02 | 2 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
01/2026 | 10/02/2026 09:58 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
01/2026 | 10/02/2026 09:59 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
31/12/2025 | 31/03/2026 21:47 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2025 | 31/03/2026 21:54 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2025 | 31/03/2026 22:01 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,63 | 17,06 | 0,03 |
|
|
| 209,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 4,65 | 0,76 |
|
|
| 188,2 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,95 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,71 |
|
|
| 168,3 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 9,31 |
|
| 148,9 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,81 | 4,01 | 1,87 |
|
|
| 138,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,18 | 11,32 | 1,67 |
|
|
| 135,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,83 | 4,32 | 0,52 |
|
|
| 132,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,64 | 7,18 | 3,44 |
|
|
| 132,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,64 | 1,35 | 0,27 |
|
|
| 131,2 | ||||||||||||||||||||
0,97 | 6,86 | 0,97 |
|
|
| 155,9 | ||||||||||||||||||||||||