| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 60.406.345,65 | R$ 56.978.407,26 |
| Passivo Exigível | R$ 45.654,26 | R$ 85.142,95 |
| Ativo Controladora | R$ 60.451.999,91 | R$ 57.063.550,21 |
| Ativo Total | R$ 60.451.999,91 | R$ 57.063.550,21 |
| Passivo T. | R$ 60.451.999,91 | R$ 57.063.550,21 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 60.406.345,65 | R$ 56.978.407,26 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 03/12/2024 10:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/10/2024 | 31/10/2024 17:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2024 | 30/09/2024 17:52 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2024 | 31/07/2024 17:46 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/06/2024 | 28/06/2024 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/05/2024 | 31/05/2024 17:38 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/05/2024 16:00 | 07/05/2024 12:34 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
06/05/2024 16:00 | 03/04/2024 17:52 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador | |
06/05/2024 16:00 | 03/04/2024 17:51 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
30/04/2024 | 30/04/2024 17:39 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 69 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 58 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||