RBVO11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O RBVO11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2025 | 21/02/2025 19:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
12/12/2024 | 12/12/2024 18:37 | 1 | Fato Relevante | |||
29/11/2024 | 29/11/2024 17:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/10/2024 | 31/10/2024 17:53 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/09/2024 | 14/10/2024 17:50 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2024 | 30/09/2024 17:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/08/2024 | 30/08/2024 17:14 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2024 | 17/09/2024 21:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
11/06/2024 | 12/06/2024 19:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
11/06/2024 | 11/06/2024 09:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 1,02 | 0,86 |
|
|
|
| 26,3 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,88 | 0,5 |
|
|
|
| 23,6 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,07 | 0,87 |
|
|
| 14,6 | |||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,59 | 0,45 |
|
|
|
| 6,5 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,68 | 0,55 |
|
|
|
| 0,4 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 73,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,83 | 0,31 |
|
|
|
| 62,2 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1 | 0,17 |
|
|
|
| 41,3 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,61 | 0,37 |
|
|
|
| 27,8 | ||||||||||||||||||||||||||