KNPR11 pagou aproximadamente R$ 9,26 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 36,17% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo Imobiliário / Multicategoria (18,91%) quanto no Tipo Fundo Imobiliário / Multicategoria (18,91%).
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O KNPR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,72%, com distribuição em torno de R$ 3,00 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 37,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 30,00 e R$ 25,00, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JSRE11 | 103.056 | R$ 6.213.246,24 | 24,04% | ||
FATN11 | 46.857 | R$ 3.831.496,89 | 14,82% | ||
RBRP11 | 62.573 | R$ 3.134.907,30 | 12,13% | ||
PVBI11 | 36.056 | R$ 2.426.568,80 | 9,39% | ||
CLIN11 | 28.045 | R$ 2.379.057,35 | 9,2% | ||
TGAR11 | 52.212 | R$ 2.328.655,20 | 9,01% | ||
LVBI11 | 21.570 | R$ 2.092.290,00 | 8,09% | ||
350.369 | R$ 22.406.221,78 | 12,38% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 15.947.537,45 |
| Passivo Exigível | R$ 55.070,87 |
| Ativo Controladora | R$ 16.002.608,32 |
| Ativo Total | R$ 16.002.608,32 |
| Passivo T. | R$ 16.002.608,32 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 15.947.537,45 |
48 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +17pts |
37 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +13pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
63 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +23pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2026 | 20/05/2026 17:36 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 31/03/2026 17:13 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/02/2026 | 27/02/2026 18:45 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/01/2026 | 30/01/2026 18:09 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/12/2025 | 22/01/2026 19:28 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/11/2025 | 28/11/2025 18:11 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/11/2025 12:00 | 27/11/2025 20:20 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
31/10/2025 | 31/10/2025 17:32 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/09/2025 | 07/11/2025 18:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2025 | 30/09/2025 17:15 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 34 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||