Nos últimos 12 meses, GRUL11 entregou cerca de R$ 0,96 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,88% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Imóveis Industriais, Galpões e Logísticos (11,58%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,84%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 12,83%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O GRUL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,88%, com distribuição em torno de R$ 0,96 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,60 e R$ 8,00, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RVBI11 | 381.944 | R$ 3.086.107,52 | 0,31% | ||
PSEC11 | 381.944 | R$ 3.086.107,52 | 0,31% | ||
CCME11 | 309.529 | R$ 2.500.994,32 | 1,98% | ||
CRFF11 | 178.448 | R$ 1.441.859,84 | 2,81% | ||
CXCI11 | 24.000 | R$ 193.920,00 | 0,13% | ||
AFHF11 | 5.000 | R$ 40.400,00 | 2,02% | ||
1.280.865 | R$ 10.349.389,20 | 1,26% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 239.327.015,91 |
| Passivo Exigível | R$ 5.873.544,97 |
| Ativo Controladora | R$ 245.200.560,88 |
| Ativo Total | R$ 245.200.560,88 |
| Passivo T. | R$ 245.200.560,88 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 239.327.015,91 |
8 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +3pts |
39 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +12pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
47 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
61 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +19pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
53 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2024 | 12/07/2024 20:23 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
12/07/2024 | 12/07/2024 19:50 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
04/07/2024 | 05/07/2024 17:58 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
04/07/2024 | 05/07/2024 17:56 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Definitivo | |
19/06/2024 | 19/06/2024 20:36 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados | ||
19/06/2024 | 19/06/2024 20:35 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Preliminar | |
19/06/2024 | 19/06/2024 20:34 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/06/2024 | 17/06/2024 18:15 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso de Modificação de Oferta | ||
14/06/2024 | 17/06/2024 18:14 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Lâmina de Oferta de Fundos Fechados | ||
14/06/2024 | 17/06/2024 18:13 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Preliminar |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 77 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 60 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 45 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||