Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 300.280 | R$ 10.960.220,00 | 0,66% | ||
BTHF11 | 140.557 | R$ 5.130.330,50 | 0,13% | ||
BTCI11 | 51.111 | R$ 1.865.551,50 | 0,04% | ||
VXXV11 | 47.159 | R$ 1.721.303,50 | 100% | ||
539.107 | R$ 19.677.405,50 | 25,21% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
| Passivo Exigível | R$ 48.018,59 | R$ 3.003.654,56 |
| Ativo Controladora | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Ativo Total | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Passivo T. | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2021 | 22/12/2021 21:31 | 1 | Fato Relevante | |||
16/12/2021 | 16/12/2021 16:27 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
18/11/2021 | 18/11/2021 17:14 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
28/10/2021 10:00 | 05/11/2021 21:44 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
19/10/2021 | 19/10/2021 21:36 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/10/2021 | 18/10/2021 11:28 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
17/09/2021 | 17/09/2021 17:32 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
18/08/2021 | 18/08/2021 16:52 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
16/07/2021 | 16/07/2021 16:10 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||