Composição: Investe no ecossistema global de energia nuclear e urânio através do ETF subjacente VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR), que replica o índice MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Seus ativos abrangem os setores de Utilidade Pública (Utilities), Energia, Materiais Básicos e Bens Industriais, divididos nos segmentos de mineração de urânio, geração de energia nuclear, infraestrutura/construção de usinas e desenvolvimento de tecnologias/equipamentos para reatores (com ativos como Constellation Energy, Cameco, BWX Technologies e NexGen Energy). Critérios de seleção: Empresas globais que obtenham no mínimo 50% de sua receita do setor nuclear/urânio (ou possuam projetos com potencial para gerar tal receita), capitalização de mercado mínima de US$ 150 milhões e volume financeiro médio diário de pelo menos US$ 1 milhão nos últimos 3 meses. Exclusões: Empresas que não atinjam os requisitos mínimos de receita vinculada à cadeia nuclear/urânio ou que não atendam aos limites mínimos de capitalização e liquidez de mercado. Rebalanceamento: Ocorre trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro)
40 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +18pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
45 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +8pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
55 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +10pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
08/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
04/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
03/09/2026 | BAIXA |
| |||||||||||||||
02/09/2026 | BAIXA | 1 |
| R$ 14.572,00 |
|
|
| ||||||||||
1 |
| R$ 14.572,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2025 10:20 | 07/07/2025 19:26 | 1 | Assembleia | AGO | Sumário das Decisões | |
04/06/2025 10:20 | 04/06/2025 13:02 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
16/04/2025 | 16/04/2025 18:13 | 1 | Fato Relevante | |||
16/04/2025 | 16/04/2025 11:52 | 1 | Outras Informações | Outros Documentos | ||
14/04/2025 | 15/05/2025 16:47 | 2 | Regulamento | |||
14/04/2025 10:00 | 16/04/2025 11:38 | 1 | Assembleia | AGE | Outros Documentos | |
14/04/2025 10:00 | 16/04/2025 11:37 | 1 | Assembleia | AGE | Sumário das Decisões | |
14/04/2025 10:00 | 15/04/2025 17:50 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
14/04/2025 10:00 | 28/03/2025 19:18 | 1 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||