
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 17.679.251.000,00 | R$ 24.753.311.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -10.415.199.000,00 | R$ -16.163.468.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 7.264.052.000,00 | R$ 8.589.843.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -4.386.517.000,00 | R$ -10.185.409.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ 2.877.535.000,00 | R$ -1.595.566.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ -1.018.934.000,00 | R$ -287.878.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ 1.858.601.000,00 | R$ -1.883.444.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | R$ 1.858.601.000,00 | R$ -1.883.160.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | -- | -- | -- | -- | -- | R$ -284.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 86.298.602.000,00 | R$ 83.475.420.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 29.550.079.000,00 | R$ 22.031.497.000,00 |
| D. Líquida | R$ 56.748.523.000,00 | R$ 61.443.923.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 161.010.089.000,00 | R$ 157.956.628.000,00 |
| Ativo Total | R$ 161.010.089.000,00 | R$ 157.956.628.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 29.550.079.000,00 | R$ 22.031.497.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 29.550.079.000,00 | R$ 22.031.497.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 118.668.474.000,00 | R$ 125.490.106.000,00 |
| Investimentos | R$ 874.623.000,00 | R$ 705.689.000,00 |
| Imobilizado | R$ 35.793.821.000,00 | R$ 52.524.867.000,00 |
| Intangível | R$ 82.000.030.000,00 | R$ 72.259.550.000,00 |
| Passivo T. | R$ 161.010.089.000,00 | R$ 157.956.628.000,00 |
| Passivo C. | R$ 911.155.000,00 | R$ 1.152.047.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 199.623.000,00 | R$ 49.768.000,00 |
| Fornecedores | R$ 18.022.000,00 | R$ 60.762.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 693.510.000,00 | R$ 1.041.517.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 127.041.914.000,00 | R$ 123.819.529.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 86.298.602.000,00 | R$ 83.475.420.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 40.743.312.000,00 | R$ 40.344.109.000,00 |
18 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +8pts |
89 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +32pts |
53 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +10pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +0pts |
11 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +4pts |
47 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +9pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026 | M. BAIXA | 168 |
| R$ 10.836.084,87 |
|
|
| ||||||||||
04/08/2026 | M. BAIXA | 13 |
| R$ 2.193.679,01 |
|
|
| ||||||||||
03/08/2026 | M. BAIXA | 110 |
| R$ 8.497.950,49 |
|
|
| ||||||||||
29/07/2026 | M. BAIXA | 324 |
| R$ 29.215.139,98 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA | 72 |
| R$ 4.292.487,72 |
|
|
| ||||||||||
687 |
| R$ 55.035.342,07 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 33 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||