
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 115.873.000,00 | R$ 25.988.000,00 | R$ 115.881.000,00 | R$ 117.684.000,00 | R$ 132.711.000,00 | R$ 212.423.000,00 |
| Custos | R$ -92.353.000,00 | R$ -22.821.000,00 | R$ -91.321.000,00 | R$ -95.462.000,00 | R$ -113.698.000,00 | R$ -147.462.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 23.520.000,00 | R$ 3.167.000,00 | R$ 24.560.000,00 | R$ 22.222.000,00 | R$ 19.013.000,00 | R$ 64.961.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -32.763.000,00 | R$ -8.561.000,00 | R$ -33.968.000,00 | R$ -16.117.000,00 | R$ 28.479.000,00 | R$ -32.906.000,00 |
| Ebit | R$ -9.243.000,00 | R$ -5.394.000,00 | R$ -9.408.000,00 | R$ 6.105.000,00 | R$ 47.492.000,00 | R$ 32.055.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -48.174.000,00 | R$ -13.624.000,00 | R$ -47.537.000,00 | R$ -45.566.000,00 | R$ -30.702.000,00 | R$ -30.887.000,00 |
| Impostos | R$ -24.000,00 | R$ -6.000,00 | R$ -147.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ -45.000,00 | R$ -45.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -57.441.000,00 | R$ -19.024.000,00 | R$ -57.092.000,00 | R$ -39.446.000,00 | R$ 16.745.000,00 | R$ 1.123.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ -57.441.000,00 | R$ -19.024.000,00 | R$ -57.092.000,00 | R$ -39.446.000,00 | R$ 16.745.000,00 | R$ 1.123.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 357.099.000,00 | R$ 357.099.000,00 | R$ 323.249.000,00 | R$ 300.227.000,00 | R$ 303.746.000,00 | R$ 289.218.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 | R$ 163.000,00 | R$ 179.000,00 | R$ 244.000,00 | R$ 231.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 356.994.000,00 | R$ 356.994.000,00 | R$ 323.086.000,00 | R$ 300.048.000,00 | R$ 303.502.000,00 | R$ 288.987.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 0,00 | R$ -417.293.000,00 | R$ -360.582.000,00 | R$ -328.381.000,00 | R$ -333.576.000,00 | R$ -333.575.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 586.489.000,00 | R$ 586.489.000,00 | R$ 529.376.000,00 | R$ 517.804.000,00 | R$ 575.428.000,00 | R$ 561.572.000,00 |
| Ativo Total | R$ 169.196.000,00 | R$ 169.196.000,00 | R$ 168.794.000,00 | R$ 189.423.000,00 | R$ 241.852.000,00 | R$ 227.997.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 66.761.000,00 | R$ 66.761.000,00 | R$ 62.948.000,00 | R$ 78.021.000,00 | R$ 126.162.000,00 | R$ 108.199.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 105.000,00 | R$ 105.000,00 | R$ 163.000,00 | R$ 179.000,00 | R$ 244.000,00 | R$ 231.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 28.971.000,00 | R$ 28.971.000,00 | R$ 26.331.000,00 | R$ 29.475.000,00 | R$ 40.609.000,00 | R$ 38.706.000,00 |
| Estoques | R$ 36.566.000,00 | R$ 36.566.000,00 | R$ 34.588.000,00 | R$ 47.033.000,00 | R$ 83.226.000,00 | R$ 66.946.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 422.000,00 | R$ 422.000,00 | R$ 628.000,00 | R$ 394.000,00 | R$ 440.000,00 | R$ 550.000,00 |
| Despesas Antecipadas | R$ 687.000,00 | R$ 687.000,00 | R$ 1.236.000,00 | R$ 879.000,00 | R$ 1.603.000,00 | R$ 1.716.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 61.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 50.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 102.435.000,00 | R$ 102.435.000,00 | R$ 105.846.000,00 | R$ 111.402.000,00 | R$ 115.690.000,00 | R$ 119.798.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 1.372.000,00 | R$ 1.372.000,00 | R$ 2.898.000,00 | R$ 4.902.000,00 | R$ 4.409.000,00 | R$ 4.938.000,00 |
| Imobilizado | R$ 100.022.000,00 | R$ 100.022.000,00 | R$ 101.652.000,00 | R$ 105.320.000,00 | R$ 109.803.000,00 | R$ 113.210.000,00 |
| Intangível | R$ 1.041.000,00 | R$ 1.041.000,00 | R$ 1.296.000,00 | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.478.000,00 | R$ 1.650.000,00 |
| Passivo Total | R$ 169.196.000,00 | R$ 169.196.000,00 | R$ 168.794.000,00 | R$ 189.423.000,00 | R$ 241.852.000,00 | R$ 227.997.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 196.387.000,00 | R$ 196.387.000,00 | R$ 233.971.000,00 | R$ 255.830.000,00 | R$ 313.243.000,00 | R$ 301.301.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 13.483.000,00 | R$ 13.483.000,00 | R$ 10.044.000,00 | R$ 9.072.000,00 | R$ 11.680.000,00 | R$ 8.728.000,00 |
| Fornecedores | R$ 9.968.000,00 | R$ 9.968.000,00 | R$ 8.734.000,00 | R$ 6.903.000,00 | R$ 67.794.000,00 | R$ 72.073.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 20.665.000,00 | R$ 20.665.000,00 | R$ 52.488.000,00 | R$ 47.958.000,00 | R$ 48.739.000,00 | R$ 50.927.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 45.283.000,00 | R$ 45.283.000,00 | R$ 67.349.000,00 | R$ 62.464.000,00 | R$ 67.166.000,00 | R$ 56.302.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 2.205.000,00 | R$ 2.205.000,00 | R$ 2.116.000,00 | R$ 14.370.000,00 | R$ 12.632.000,00 | R$ 12.777.000,00 |
| Provisões | R$ 104.783.000,00 | R$ 104.783.000,00 | R$ 93.240.000,00 | R$ 115.063.000,00 | R$ 105.232.000,00 | R$ 100.494.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 390.102.000,00 | R$ 390.102.000,00 | R$ 295.405.000,00 | R$ 261.974.000,00 | R$ 262.185.000,00 | R$ 260.271.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 311.816.000,00 | R$ 311.816.000,00 | R$ 255.900.000,00 | R$ 237.763.000,00 | R$ 236.580.000,00 | R$ 232.916.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 77.883.000,00 | R$ 77.883.000,00 | R$ 39.102.000,00 | R$ 23.808.000,00 | R$ 25.202.000,00 | R$ 26.952.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 403.000,00 | R$ 403.000,00 | R$ 403.000,00 | R$ 403.000,00 | R$ 403.000,00 | R$ 403.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ -417.293.000,00 | R$ -417.293.000,00 | R$ -360.582.000,00 | R$ -328.381.000,00 | R$ -333.576.000,00 | R$ -333.575.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 8.186.000,00 | R$ 8.186.000,00 | R$ 8.186.000,00 | R$ 8.186.000,00 | R$ 8.186.000,00 | R$ 8.186.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 9.983.000,00 | R$ 9.983.000,00 | R$ 9.983.000,00 | R$ 9.983.000,00 | R$ 9.983.000,00 | R$ 9.983.000,00 |
| Reservas de Reavaliação | R$ 799.000,00 | R$ 799.000,00 | R$ 799.000,00 | R$ 799.000,00 | R$ 799.000,00 | R$ 799.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 571.000,00 | R$ 571.000,00 | R$ 571.000,00 | R$ 571.000,00 | R$ 571.000,00 | R$ 571.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -437.811.000,00 | R$ -437.811.000,00 | R$ -381.203.000,00 | R$ -349.064.000,00 | R$ -354.291.000,00 | R$ -354.335.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ 979.000,00 | R$ 979.000,00 | R$ 1.082.000,00 | R$ 1.144.000,00 | R$ 1.176.000,00 | R$ 1.221.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 11:00 | 28/03/2025 08:20 | 1 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
04/2025 | 20/05/2025 11:25 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2025 | 15/05/2025 20:00 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
03/2025 | 20/05/2025 11:24 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
02/2025 | 20/05/2025 11:24 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
2025 | 29/04/2025 15:58 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2025 | 30/04/2026 14:18 | 2 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2025 | 23/05/2025 16:55 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
01/2025 | 20/05/2025 11:23 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/12/2024 | 28/03/2025 08:30 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,63 | 17,06 | 0,26 |
|
|
| 209,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 4,84 | 0,76 |
|
|
| 186,9 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,95 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 173,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,71 |
|
|
| 168,3 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 9,31 |
|
| 148,9 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,81 | 4,01 | 1,87 |
|
|
| 138,6 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,18 | 11,32 | 1,67 |
|
|
| 135,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,83 | 4,32 | 0,52 |
|
|
| 132,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,64 | 7,18 | 3,44 |
|
|
| 132,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,64 | 1,35 | 0,27 |
|
|
| 131,2 | ||||||||||||||||||||
0,97 | 6,88 | 0,99 |
|
|
| 155,7 | ||||||||||||||||||||||||