
| Atual | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 5.377.507.000,00 | R$ 1.219.650.000,00 | R$ 5.360.547.000,00 | R$ 4.870.520.000,00 |
| Custos | R$ -2.322.971.000,00 | R$ -515.027.000,00 | R$ -2.322.630.000,00 | R$ -2.110.437.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 3.054.536.000,00 | R$ 704.623.000,00 | R$ 3.037.917.000,00 | R$ 2.760.083.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -5.552.856.000,00 | R$ -647.494.000,00 | R$ -5.524.135.000,00 | R$ -2.313.284.000,00 |
| EBITDA | R$ -2.180.904.000,00 | R$ 139.136.000,00 | R$ -2.181.201.000,00 | R$ 708.836.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 317.416.000,00 | R$ 82.007.000,00 | R$ 305.017.000,00 | R$ 262.037.000,00 |
| Ebit | R$ -2.498.320.000,00 | R$ 57.129.000,00 | R$ -2.486.218.000,00 | R$ 446.799.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -233.441.000,00 | R$ -70.244.000,00 | R$ -214.010.000,00 | R$ -163.324.000,00 |
| Impostos | R$ 1.074.945.000,00 | R$ 22.322.000,00 | R$ 1.083.099.000,00 | R$ 51.713.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -1.656.816.000,00 | R$ 9.207.000,00 | R$ -1.617.129.000,00 | R$ 335.188.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ 1.577.442.000,00 | R$ 9.207.000,00 | R$ 1.617.129.000,00 | R$ 335.188.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 1.889.210.000,00 | -- | R$ 1.889.210.000,00 | R$ 1.365.347.000,00 | R$ 1.279.129.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 770.925.000,00 | -- | R$ 770.925.000,00 | R$ 384.533.000,00 | R$ 385.407.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 1.118.285.000,00 | -- | R$ 1.118.285.000,00 | R$ 980.814.000,00 | R$ 893.722.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 5.809.617.000,00 | R$ 4.155.810.711,00 | R$ 5.809.617.000,00 | R$ 7.466.191.000,00 | R$ 7.173.287.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 3.784.941.000,00 | -- | R$ 3.784.941.000,00 | R$ 3.305.890.000,00 | R$ 3.079.802.000,00 |
| Ativo Total | R$ 9.594.558.000,00 | -- | R$ 9.594.558.000,00 | R$ 10.772.081.000,00 | R$ 10.253.089.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 4.019.489.000,00 | -- | R$ 4.019.489.000,00 | R$ 3.421.856.000,00 | R$ 3.014.818.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 770.925.000,00 | -- | R$ 770.925.000,00 | R$ 384.533.000,00 | R$ 385.407.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 1.390.490.000,00 | -- | R$ 1.390.490.000,00 | R$ 1.221.296.000,00 | R$ 1.143.949.000,00 |
| Estoques | R$ 1.289.944.000,00 | -- | R$ 1.289.944.000,00 | R$ 1.378.341.000,00 | R$ 1.033.550.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 442.722.000,00 | -- | R$ 442.722.000,00 | R$ 298.081.000,00 | R$ 326.404.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 125.408.000,00 | -- | R$ 125.408.000,00 | R$ 139.605.000,00 | R$ 125.508.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 5.575.069.000,00 | -- | R$ 5.575.069.000,00 | R$ 7.350.225.000,00 | R$ 7.238.271.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 2.021.449.000,00 | -- | R$ 2.021.449.000,00 | R$ 907.275.000,00 | R$ 859.559.000,00 |
| Investimentos | R$ 3.759.000,00 | -- | -- | -- | R$ 3.759.000,00 |
| Imobilizado | R$ 1.182.834.000,00 | -- | R$ 1.182.834.000,00 | R$ 1.104.917.000,00 | R$ 1.072.591.000,00 |
| Intangível | R$ 2.370.786.000,00 | -- | R$ 2.370.786.000,00 | R$ 5.338.033.000,00 | R$ 5.302.362.000,00 |
| Passivo Total | R$ 9.594.558.000,00 | -- | R$ 9.594.558.000,00 | R$ 10.772.081.000,00 | R$ 10.253.089.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 1.700.113.000,00 | -- | R$ 1.700.113.000,00 | R$ 1.643.468.000,00 | R$ 1.408.488.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 156.063.000,00 | -- | R$ 156.063.000,00 | R$ 147.939.000,00 | R$ 130.945.000,00 |
| Fornecedores | R$ 813.500.000,00 | -- | R$ 813.500.000,00 | R$ 757.286.000,00 | R$ 623.776.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 70.257.000,00 | -- | R$ 70.257.000,00 | R$ 64.532.000,00 | R$ 46.236.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 461.485.000,00 | -- | R$ 461.485.000,00 | R$ 409.606.000,00 | R$ 367.078.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 198.808.000,00 | -- | R$ 198.808.000,00 | R$ 264.105.000,00 | R$ 240.453.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 2.084.828.000,00 | -- | R$ 2.084.828.000,00 | R$ 1.662.422.000,00 | R$ 1.671.314.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 1.427.725.000,00 | -- | R$ 1.427.725.000,00 | R$ 955.741.000,00 | R$ 912.051.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 78.445.000,00 | -- | R$ 78.445.000,00 | R$ 121.242.000,00 | R$ 136.664.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 258.445.000,00 | -- | R$ 258.445.000,00 | R$ 224.100.000,00 | R$ 304.043.000,00 |
| Provisões | R$ 320.213.000,00 | -- | R$ 320.213.000,00 | R$ 361.339.000,00 | R$ 318.556.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ 5.809.617.000,00 | -- | R$ 5.809.617.000,00 | R$ 7.466.191.000,00 | R$ 7.173.287.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 4.047.129.000,00 | -- | R$ 4.047.129.000,00 | R$ 4.047.129.000,00 | R$ 4.047.129.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 1.770.612.000,00 | -- | R$ 1.770.612.000,00 | R$ 2.889.696.000,00 | R$ 2.880.290.000,00 |
| Reservas de Lucros | R$ 484.171.000,00 | -- | -- | R$ 484.171.000,00 | R$ 228.590.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ 9.207.000,00 | -- | R$ 9.207.000,00 | R$ 48.894.000,00 | R$ 42.528.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | R$ -17.331.000,00 | -- | R$ -17.331.000,00 | R$ -3.699.000,00 | R$ -25.250.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 0,25 | 0,03 |
|
|
| 999,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,63 | 17,06 | 0,26 |
|
|
| 209,1 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,78 | 4,79 | 0,76 |
|
|
| 189,5 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,95 | 7,63 | 0,38 |
|
|
| 174,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,24 | 1,78 | 0,7 |
|
|
| 172 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,4 | 2,28 | 0,41 |
|
|
| 162,3 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 9,31 |
|
| 149,9 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,93 | 26,14 | 3,59 |
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,73 | 6,06 |
|
|
| 145,7 | |||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,09 | 12,17 | 0,8 |
|
|
| 141,2 | ||||||||||||||||||||
0,8 | 8,73 | 0,69 |
|
|
| 249 | ||||||||||||||||||||||||