
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 949.279.000,00 | R$ 214.923.000,00 | R$ 975.914.000,00 | R$ 944.820.000,00 | R$ 886.754.000,00 | R$ 833.187.000,00 |
| Custos | R$ -767.995.000,00 | R$ -175.667.000,00 | R$ -785.595.000,00 | R$ -695.639.000,00 | R$ -653.687.000,00 | R$ -678.290.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 181.284.000,00 | R$ 39.256.000,00 | R$ 190.319.000,00 | R$ 249.181.000,00 | R$ 233.067.000,00 | R$ 154.897.000,00 |
| Despesas/Receitas Operacionais | R$ -215.610.000,00 | R$ -53.578.000,00 | R$ -214.367.000,00 | R$ 47.853.000,00 | R$ -169.565.000,00 | R$ -166.049.000,00 |
| EBITDA | R$ -13.282.000,00 | R$ -8.938.000,00 | R$ -3.543.000,00 | R$ 314.431.000,00 | R$ 78.341.000,00 | R$ 7.031.000,00 |
| Amortização / Depreciação / Exaustão | R$ 21.044.000,00 | R$ 5.384.000,00 | R$ 20.505.000,00 | R$ 17.397.000,00 | R$ 14.839.000,00 | R$ 18.183.000,00 |
| Ebit | R$ -34.326.000,00 | R$ -14.322.000,00 | R$ -24.048.000,00 | R$ 297.034.000,00 | R$ 63.502.000,00 | R$ -11.152.000,00 |
| Resultado Financeiro | R$ -276.287.000,00 | R$ -69.774.000,00 | R$ -260.552.000,00 | R$ -318.630.000,00 | R$ -201.466.000,00 | R$ -280.029.000,00 |
| Impostos | R$ 379.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 396.000,00 | R$ 343.000,00 | R$ 382.000,00 | R$ 413.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -310.234.000,00 | R$ -84.021.000,00 | R$ -284.204.000,00 | R$ -21.253.000,00 | R$ -137.582.000,00 | R$ -290.768.000,00 |
| Lucro atribuído a Controladora | R$ -307.747.000,00 | R$ -82.186.000,00 | R$ -282.749.000,00 | R$ -22.823.000,00 | R$ -136.135.000,00 | R$ -331.963.000,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | R$ -2.487.000,00 | R$ -1.835.000,00 | R$ -1.455.000,00 | R$ 1.570.000,00 | R$ -1.447.000,00 | R$ -646.000,00 |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | R$ 250.332.000,00 | R$ 250.332.000,00 | R$ 225.596.000,00 | R$ 155.224.000,00 | R$ 130.765.000,00 | R$ 127.631.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 5.313.000,00 | R$ 5.313.000,00 | R$ 15.292.000,00 | R$ 3.834.000,00 | R$ 3.388.000,00 | R$ 4.195.000,00 |
| Dívida Líquida | R$ 245.019.000,00 | R$ 245.019.000,00 | R$ 210.304.000,00 | R$ 151.390.000,00 | R$ 127.377.000,00 | R$ 123.436.000,00 |
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 0,00 | R$ -2.333.334.000,00 | R$ -2.025.587.000,00 | R$ -1.984.036.000,00 | R$ -1.842.668.000,00 | R$ -1.523.972.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 2.919.657.000,00 | R$ 2.919.657.000,00 | R$ 2.622.085.000,00 | R$ 2.529.236.000,00 | R$ 2.338.395.000,00 | R$ 1.999.133.000,00 |
| Ativo Total | R$ 566.235.000,00 | R$ 566.235.000,00 | R$ 578.897.000,00 | R$ 526.272.000,00 | R$ 478.214.000,00 | R$ 458.877.000,00 |
| Ativo Circulante | R$ 320.544.000,00 | R$ 320.544.000,00 | R$ 342.604.000,00 | R$ 304.160.000,00 | R$ 277.878.000,00 | R$ 276.001.000,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 5.313.000,00 | R$ 5.313.000,00 | R$ 15.292.000,00 | R$ 3.834.000,00 | R$ 3.388.000,00 | R$ 4.195.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 143.714.000,00 | R$ 143.714.000,00 | R$ 142.658.000,00 | R$ 138.736.000,00 | R$ 129.159.000,00 | R$ 120.280.000,00 |
| Estoques | R$ 144.115.000,00 | R$ 144.115.000,00 | R$ 163.414.000,00 | R$ 135.922.000,00 | R$ 120.445.000,00 | R$ 127.669.000,00 |
| Tributos a Recuperar | R$ 13.664.000,00 | R$ 13.664.000,00 | R$ 14.923.000,00 | R$ 17.143.000,00 | R$ 13.655.000,00 | R$ 12.263.000,00 |
| Despesas Antecipadas | R$ 2.837.000,00 | R$ 2.837.000,00 | R$ 1.902.000,00 | R$ 1.747.000,00 | R$ 1.294.000,00 | R$ 1.334.000,00 |
| Outros Ativos Circulantes | R$ 10.901.000,00 | R$ 10.901.000,00 | R$ 4.415.000,00 | R$ 6.778.000,00 | R$ 9.937.000,00 | R$ 10.260.000,00 |
| Ativo Não Circulante | R$ 245.691.000,00 | R$ 245.691.000,00 | R$ 236.293.000,00 | R$ 222.112.000,00 | R$ 200.336.000,00 | R$ 182.876.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | R$ 11.814.000,00 | R$ 11.814.000,00 | R$ 15.442.000,00 | R$ 26.054.000,00 | R$ 23.355.000,00 | R$ 21.479.000,00 |
| Investimentos | R$ 2.090.000,00 | R$ 2.090.000,00 | R$ 2.090.000,00 | R$ 2.090.000,00 | R$ 1.956.000,00 | R$ 1.956.000,00 |
| Imobilizado | R$ 230.555.000,00 | R$ 230.555.000,00 | R$ 217.487.000,00 | R$ 192.680.000,00 | R$ 174.156.000,00 | R$ 158.743.000,00 |
| Intangível | R$ 1.232.000,00 | R$ 1.232.000,00 | R$ 1.274.000,00 | R$ 1.288.000,00 | R$ 869.000,00 | R$ 698.000,00 |
| Passivo Total | R$ 566.235.000,00 | R$ 566.235.000,00 | R$ 578.897.000,00 | R$ 526.272.000,00 | R$ 478.214.000,00 | R$ 458.877.000,00 |
| Passivo Circulante | R$ 525.760.000,00 | R$ 525.760.000,00 | R$ 409.018.000,00 | R$ 295.613.000,00 | R$ 294.381.000,00 | R$ 341.900.000,00 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | R$ 88.986.000,00 | R$ 88.986.000,00 | R$ 50.734.000,00 | R$ 57.107.000,00 | R$ 72.562.000,00 | R$ 85.076.000,00 |
| Fornecedores | R$ 71.619.000,00 | R$ 71.619.000,00 | R$ 64.454.000,00 | R$ 55.593.000,00 | R$ 54.819.000,00 | R$ 74.372.000,00 |
| Obrigações Fiscais | R$ 85.228.000,00 | R$ 85.228.000,00 | R$ 73.908.000,00 | R$ 48.738.000,00 | R$ 51.169.000,00 | R$ 35.116.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 181.785.000,00 | R$ 181.785.000,00 | R$ 159.635.000,00 | R$ 99.875.000,00 | R$ 74.742.000,00 | R$ 90.717.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 52.214.000,00 | R$ 52.214.000,00 | R$ 20.776.000,00 | R$ 20.191.000,00 | R$ 28.114.000,00 | R$ 44.711.000,00 |
| Provisões | R$ 45.928.000,00 | R$ 45.928.000,00 | R$ 39.511.000,00 | R$ 14.109.000,00 | R$ 12.975.000,00 | R$ 11.908.000,00 |
| Passivo Não Circulante | R$ 2.393.897.000,00 | R$ 2.393.897.000,00 | R$ 2.213.067.000,00 | R$ 2.233.623.000,00 | R$ 2.044.014.000,00 | R$ 1.657.233.000,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | R$ 68.547.000,00 | R$ 68.547.000,00 | R$ 65.961.000,00 | R$ 55.349.000,00 | R$ 56.023.000,00 | R$ 36.914.000,00 |
| Outras Obrigações | R$ 2.319.449.000,00 | R$ 2.319.449.000,00 | R$ 2.140.790.000,00 | R$ 2.171.581.000,00 | R$ 1.980.918.000,00 | R$ 1.612.843.000,00 |
| Tributos Diferidos | R$ 5.901.000,00 | R$ 5.901.000,00 | R$ 6.316.000,00 | R$ 6.693.000,00 | R$ 7.073.000,00 | R$ 7.476.000,00 |
| Patrimônio Líquido Consolidado | R$ -2.353.422.000,00 | R$ -2.353.422.000,00 | R$ -2.043.188.000,00 | R$ -2.002.964.000,00 | R$ -1.860.181.000,00 | R$ -1.540.256.000,00 |
| Capital Social Realizado | R$ 54.625.000,00 | R$ 54.625.000,00 | R$ 54.625.000,00 | R$ 54.625.000,00 | R$ 54.625.000,00 | R$ 54.625.000,00 |
| Reservas de Capital | R$ 616.000,00 | R$ 616.000,00 | R$ 616.000,00 | R$ 616.000,00 | R$ 616.000,00 | R$ 616.000,00 |
| Reservas de Reavaliação | R$ 19.746.000,00 | R$ 19.746.000,00 | R$ 20.819.000,00 | R$ 21.820.000,00 | R$ 22.827.000,00 | R$ 23.887.000,00 |
| Lucros/Prejuízos Acumulados | R$ -2.408.321.000,00 | R$ -2.408.321.000,00 | R$ -2.101.647.000,00 | R$ -2.061.097.000,00 | R$ -1.920.736.000,00 | R$ -1.603.100.000,00 |
| Participação dos Acionistas Não Controladores | R$ -20.088.000,00 | R$ -20.088.000,00 | R$ -17.601.000,00 | R$ -18.928.000,00 | R$ -17.513.000,00 | R$ -16.284.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02/2026 | 04/03/2026 08:19 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
05/01/2026 11:00 | 20/01/2026 08:18 | 2 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
2026 | 01/06/2026 16:20 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2026 | 01/06/2026 16:30 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
01/2026 | 04/02/2026 09:21 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/12/2025 | 02/03/2026 08:23 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - | |
31/12/2025 | 02/03/2026 07:37 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2025 | 31/07/2025 13:00 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
12/2025 | 06/01/2026 08:11 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
11/2025 | 03/12/2025 08:10 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,82 | 4,79 | 1,21 |
|
|
| 46,9 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,44 | 5,55 | 0,84 |
|
|
| 42,7 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,8 | 10,53 | 2,36 |
|
|
| 30,8 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,37 | 5,65 | 0,83 |
|
|
| 21,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 24,18 | 1,15 |
|
|
| 13,3 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,15 | 17,18 | 0,92 |
|
|
| 13,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,65 | 8,23 | 0,82 |
|
|
| 11,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,11 | 6,96 | 0,83 |
|
|
| 10,1 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,73 | 29,57 | 1,55 |
|
|
| 9,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 15,71 | 0,98 |
|
|
| 8,6 | ||||||||||||||||||||
1,09 | 12,84 | 1,15 |
|
|
| 20,8 | ||||||||||||||||||||||||