
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | -- | -- | -- | -- | R$ 549.988.000,00 | R$ 2.098.683.000,00 |
| Custos | -- | -- | -- | -- | R$ -399.251.000,00 | R$ -1.527.643.000,00 |
| Lucro Bruto | -- | -- | -- | -- | R$ 150.737.000,00 | R$ 571.040.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ -73.335.000,00 | R$ -262.612.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | -- | R$ 119.539.000,00 | R$ 458.778.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | -- | -- | -- | -- | R$ 42.137.000,00 | R$ 150.350.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ 77.402.000,00 | R$ 308.428.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ -19.024.000,00 | R$ -81.690.000,00 |
| Impostos | -- | -- | -- | -- | R$ -20.145.000,00 | R$ -53.726.000,00 |
| Lucro Líquido | -- | -- | -- | -- | R$ 38.233.000,00 | R$ 173.012.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | R$ 38.125.000,00 | R$ 172.669.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | -- | -- | -- | -- | R$ 108.000,00 | R$ 343.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 541.332.000,00 | R$ 524.255.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 357.608.000,00 | R$ 331.950.000,00 |
| D. Líquida | R$ 183.724.000,00 | R$ 192.305.000,00 |
| Patrimônio | R$ 1.019.315.000,00 | R$ 982.618.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 1.559.401.000,00 | R$ 1.569.956.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 2.578.716.000,00 | R$ 2.552.574.000,00 |
| Ativo Total | R$ 2.578.816.000,00 | R$ 2.553.981.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 932.364.000,00 | R$ 892.112.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 357.608.000,00 | R$ 331.950.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 462.470.000,00 | R$ 415.012.000,00 |
| Estoques | R$ 42.391.000,00 | R$ 61.824.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 33.198.000,00 | R$ 50.651.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 15.350.000,00 | R$ 12.797.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 21.347.000,00 | R$ 19.878.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.646.452.000,00 | R$ 1.661.869.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 57.788.000,00 | R$ 53.689.000,00 |
| Imobilizado | R$ 644.402.000,00 | R$ 660.276.000,00 |
| Intangível | R$ 944.262.000,00 | R$ 947.904.000,00 |
| Passivo T. | R$ 2.578.816.000,00 | R$ 2.553.981.000,00 |
| Passivo C. | R$ 1.032.323.000,00 | R$ 1.038.584.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 71.632.000,00 | R$ 62.723.000,00 |
| Fornecedores | R$ 201.090.000,00 | R$ 218.203.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 25.751.000,00 | R$ 26.329.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 538.382.000,00 | R$ 521.117.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 195.468.000,00 | R$ 210.212.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 527.078.000,00 | R$ 531.372.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 2.950.000,00 | R$ 3.138.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 411.087.000,00 | R$ 419.933.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 97.041.000,00 | R$ 94.630.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 16.000.000,00 | R$ 13.671.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.019.415.000,00 | R$ 984.025.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 584.863.000,00 | R$ 584.863.000,00 |
| Res. Capital | R$ -39.676.000,00 | R$ -39.676.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 467.923.000,00 | R$ 467.923.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 38.174.000,00 | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ -31.969.000,00 | R$ -30.492.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 100.000,00 | R$ 1.407.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 39 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||